Strongly correlated electronic superconductivity in the noncentrosymmetric Re-Os-based high/medium-entropy alloys
Rui Chen, Longfu Li, Lingyong Zeng, Kuan Li, Peifeng Yu, Kangwang Wang, Zaichen Xiang, Shuangyue Wang, Jingjun Qin, Wanyi Zhang, Yucheng Li, Tian Shang, Huixia Luo
arXiv:2508.05010 · DOI 10.1016/j.actamat.2025.121401 · 2025-08-07 · Acta Materialia
Active bibliographic source — not scientific approval
Bibliographic access preserves source history; it does not approve extracted materials or validate reported claims. Review warnings on each occurrence separately.
Abstract
The class of unconventional superconductors, particularly noncentrosymmetric superconductors, has been highly considered as potential materials for understanding the complex properties of quantum materials. Here, five previously unreported Re3.5Os3.5Ta0.5Hf0.5Nb3, Re3Os3Ta0.5Hf0.5Nb3, Re3.5Os3.5Mo0.5Hf0.5Nb3, Re3.5Os3.5Mo0.5W0.5Nb3, and Re3Os3Mo0.5Hf0.5Nb3 Re-Os-based high/medium-entropy alloys (MEAs-HEAs) with valence electron count ranging from 6.45 to 6.81 were synthesized and investigated using x-ray diffraction, transport, magnetization, and specific heat measurements. Our analyses confirm that all five compounds crystallize in a noncentrosymmetric α-Mn-type structure and exhibit type-II superconductivity with Tc values from 4.20 K to 5.11 K, respectively. Unexpectedly, despite being immersed in an acidic environment for one month, the structures and superconducting properties of HEAs remain stable. Our findings indicate that the Tc increases with an increasing valence electron count in MEAs-HEAs. Furthermore, these noncentrosymmetric α-Mn-type HEA superconductors have large Kadowaki-Woods ratios (KWR), implying the presence of strong electronic correlations.
Source-reported materials — not catalogue approval
| Formula | Reported Tc (K) | Pressure (GPa) | Type |
|---|---|---|---|
| Re3.5Os3.5Ta0.5Hf0.5Nb3 Archive — visibility unverified Source-occurrence policy only; no material identity or catalogue acceptance is inferred from the formula. | 4.655 | Pressure not reported | unknown |
| Re3.5Os3.5Ta0.5Hf0.5Nb3 Archive — visibility unverified Source-occurrence policy only; no material identity or catalogue acceptance is inferred from the formula. | 4.655 | Pressure not reported | unknown |
| Re3.5Os3.5Ta0.5Hf0.5Nb3 Archive — visibility unverified Source-occurrence policy only; no material identity or catalogue acceptance is inferred from the formula. | 4.655 | Pressure not reported | unknown |
| Re3Os3Ta0.5Hf0.5Nb3 Archive — visibility unverified Source-occurrence policy only; no material identity or catalogue acceptance is inferred from the formula. | 4.655 | Pressure not reported | unknown |
| Re3Os3Ta0.5Hf0.5Nb3 Archive — visibility unverified Source-occurrence policy only; no material identity or catalogue acceptance is inferred from the formula. | 4.655 | Pressure not reported | unknown |
| Re3Os3Ta0.5Hf0.5Nb3 Archive — visibility unverified Source-occurrence policy only; no material identity or catalogue acceptance is inferred from the formula. | 4.655 | Pressure not reported | unknown |
| Re3.5Os3.5Mo0.5Hf0.5Nb3 Archive — visibility unverified Source-occurrence policy only; no material identity or catalogue acceptance is inferred from the formula. | 4.655 | Pressure not reported | unknown |
| Re3.5Os3.5Mo0.5Hf0.5Nb3 Archive — visibility unverified Source-occurrence policy only; no material identity or catalogue acceptance is inferred from the formula. | 4.655 | Pressure not reported | unknown |
| Re3.5Os3.5Mo0.5Hf0.5Nb3 Archive — visibility unverified Source-occurrence policy only; no material identity or catalogue acceptance is inferred from the formula. | 4.655 | Pressure not reported | unknown |
| Re3.5Os3.5Mo0.5W0.5Nb3 Archive — visibility unverified Source-occurrence policy only; no material identity or catalogue acceptance is inferred from the formula. | 4.655 | Pressure not reported | unknown |
| Re3.5Os3.5Mo0.5W0.5Nb3 Archive — visibility unverified Source-occurrence policy only; no material identity or catalogue acceptance is inferred from the formula. | 4.655 | Pressure not reported | unknown |
| Re3.5Os3.5Mo0.5W0.5Nb3 Archive — visibility unverified Source-occurrence policy only; no material identity or catalogue acceptance is inferred from the formula. | 4.655 | Pressure not reported | unknown |
| Re3Os3Mo0.5Hf0.5Nb3 Archive — visibility unverified Source-occurrence policy only; no material identity or catalogue acceptance is inferred from the formula. | 4.655 | Pressure not reported | unknown |
| Re3Os3Mo0.5Hf0.5Nb3 Archive — visibility unverified Source-occurrence policy only; no material identity or catalogue acceptance is inferred from the formula. | 4.655 | Pressure not reported | unknown |
| Re3Os3Mo0.5Hf0.5Nb3 Archive — visibility unverified Source-occurrence policy only; no material identity or catalogue acceptance is inferred from the formula. | 4.655 | Pressure not reported | unknown |
Similar papers
Superconductivity in REO0.5F0.5BiS2 with high-entropy-alloy-type blocking layers
similarity 0.88Ryota Sogabe et al. · 2018 · arXiv:1804.02880
Source status unknown — claims are unverified
Superconducting properties of an equiatomic hexagonal high-entropy alloy via muon spin relaxation and rotation measurement
similarity 0.88Sonika Jangid et al.
Source status unknown — claims are unverified
Probing the superconducting ground state of noncentrosymmetric high-entropy alloys using muon-spin rotation and relaxation
similarity 0.88Kapil Motla et al.
Source status unknown — claims are unverified
Normal state and superconducting state properties of high entropy Ta0.2Nb0.2V0.2Ti0.2X0.2 (X = Zr and Hf )
similarity 0.88Nikita Sharma et al. · 2025 · arXiv:2504.08124
Source status unknown — claims are unverified
Superconducting properties of new hexagonal and noncentrosymmetric cubic high entropy alloys
similarity 0.88K. Motla et al. · 2023 · arXiv:2305.08577
Source status unknown — claims are unverified
Superconductivity in a new hexagonal high-entropy alloy
similarity 0.88Sourav Marik et al.
Source status unknown — claims are unverified