← Materials
Ba0.6K0.4Fe2As2
iron_based · tetragonal ThCr2Si2-type
ambient SCunconventionalcompeting order
Tc max
39.1 K
Tc ambient
39.1 K
arXiv year
2008
Papers
96
Tc exp.
39.0 K
Tc theo.
55.3 K
Evidence
experimental
Tc max measured at single_crystal, arXiv:1106.4430, confirmed by 8 papers
Evidence (117 records from 96 papers)
the flat columns above are aggregates — each line here is one paper's claim| Tc (K) | P (GPa) | Sample | Method | Pairing | Year | Tier | Paper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 | — | — | — | s_pm | 2011 | — | 1101.3473 |
| 46.2 | — | — | — | s_pm | 2011 | — | 1101.3473 |
| 43.7 | — | — | — | s_pm | 2011 | — | 1101.3473 |
| 40.8 | 1.2 | thin_film | resistivity | — | 2012 | T1 | 1207.3826 |
| 40.0 | ambient | thin_film | resistivity | — | 2012 | T1 | 1207.3826 |
| 39.1 | — | single_crystal | — | s_pm | 2011 | T1 | 1106.4430 |
| 39.0 | — | single_crystal | resistivity | — | 2019 | T1 | 1901.05693 |
| 39.0 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2017 | T1 | 1709.05485 |
| 39.0 | — | single_crystal | susceptibility | s_pm | 2013 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.87.180502 |
| 39.0 | — | single_crystal | resistivity | — | 2013 | T1 | 1309.2881 |
| 39.0 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2011 | T1 | 1111.6105 |
| 39.0 | ambient | — | resistivity | — | 2008 | T1 | 0805.4630 |
| 38.9 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2017 | T1 | 1709.02769 |
| 38.8 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2011 | T1 | 1112.2578 |
| 38.5 | — | single_crystal | resistivity | — | 2026 | T1 | DOI: 10.1103/gl5n-cc1n |
| 38.5 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2019 | T1 | 1901.05693 |
| 38.5 | — | single_crystal | — | s_pm | 2014 | — | 1409.6815 |
| 38.3 | — | — | — | s_pm | 2011 | — | 1101.3473 |
| 38.3 | ambient | — | susceptibility | — | 2008 | T1 | 0805.4630 |
| 38.3 | — | polycrystal | susceptibility | — | 2008 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.107006 |
| 38.1 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.86.024515 |
| 38.1 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2012 | T1 | 1207.1796 |
| 38.1 | ambient | — | resistivity | — | 2008 | T1 | 0805.4630 |
| 38.1 | — | polycrystal | resistivity | — | 2008 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.107006 |
| 38.0 | — | single_crystal | susceptibility, resistivity | s_pm | 2024 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.110.094518 |
| 38.0 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2021 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.L060502 |
| 38.0 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2021 | T1 | 2108.08986 |
| 38.0 | — | single_crystal | STM | unknown | 2020 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.102.054515 |
| 38.0 | — | polycrystal | resistivity | — | 2015 | T1 | 1507.03781 |
| 38.0 | — | single_crystal | specific_heat | — | 2014 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.89.140503 |
| 38.0 | ambient | polycrystal | susceptibility | — | 2013 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.87.100509 |
| 38.0 | ambient | polycrystal | resistivity | s_pm | 2013 | T1 | 1304.4568 |
| 38.0 | — | single_crystal | STM | s_pm | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.227002 |
| 38.0 | — | single_crystal | STM | — | 2012 | T1 | 1205.0352 |
| 38.0 | — | polycrystal | magnetization | s_pm | 2012 | T2 | 1205.0489 |
| 38.0 | — | polycrystal | susceptibility | — | 2011 | T1 | 1102.1933 |
| 38.0 | — | — | neutron | s_pm | 2011 | T1 | 1106.0771 |
| 38.0 | — | single_crystal | ARPES | — | 2011 | T1 | 1106.4584 |
| 38.0 | ambient | single_crystal | ARPES | — | 2010 | T1 | 1006.3936 |
| 38.0 | — | single_crystal | ARPES | unknown | 2010 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.117003 |
| 38.0 | ambient | powder | NMR | s_pm | 2009 | — | 0901.4607 |
| 38.0 | — | polycrystal | muSR | s_pm | 2009 | T1 | 0905.1896 |
| 38.0 | — | polycrystal | susceptibility | — | 2008 | T1 | 0807.3932 |
| 38.0 | — | polycrystal | resistivity, susceptibility | — | 2008 | T1 | 0806.1459 |
| 38.0 | — | polycrystal | susceptibility, muSR | — | 2008 | T1 | 0812.2069 |
| 38.0 | — | single_crystal | resistivity | — | 2008 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.78.224512 |
| 37.5 | — | — | susceptibility | — | 2008 | T1 | 0812.2827 |
| 37.3 | — | — | specific_heat | — | 2008 | T1 | 0812.2827 |
| 37.2 | — | single_crystal | susceptibility | s-wave | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.83.060510 |
| 37.2 | ambient | — | resistivity | — | 2008 | T1 | 0805.4630 |
| 37.2 | — | polycrystal | resistivity | — | 2008 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.107006 |
| 37.0 | — | single_crystal | susceptibility | s_pm | 2013 | T1 | 1312.7064 |
| 37.0 | — | single_crystal | ARPES | — | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.86.144515 |
| 37.0 | — | single_crystal | STM | s-wave | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.83.060510 |
| 37.0 | — | — | — | — | 2011 | T1 | 1105.3939 |
| 37.0 | — | single_crystal | susceptibility | unknown | 2010 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.027005 |
| 37.0 | — | single_crystal | susceptibility | unknown | 2009 | T1 | 0905.0678 |
| 37.0 | — | single_crystal | resistivity, susceptibility | — | 2009 | T1 | 0906.3708 |
| 37.0 | — | single_crystal | ARPES | s-wave | 2009 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.102.047003 |
| 37.0 | — | single_crystal | resistivity | s-wave | 2008 | T1 | 0807.1094 |
| 37.0 | — | single_crystal | ARPES | s_pm | 2008 | T1 | 0808.1809 |
| 37.0 | — | — | ARPES | s-wave | 2008 | T1 | 0807.0419 |
| 37.0 | — | single_crystal | ARPES | s-wave | 2008 | T1 | 0812.0663 |
| 37.0 | — | single_crystal | resistivity, susceptibility | s-wave | 2008 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.107004 |
| 36.8 | — | single_crystal | susceptibility | s_pm | 2013 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.87.180502 |
| 36.6 | — | single_crystal | resistivity, susceptibility | — | 2008 | — | 0807.0759 |
| 36.5 | ambient | single_crystal | specific_heat, resistivity | s-wave | 2008 | T1 | 0808.2941 |
| 36.5 | — | single_crystal | resistivity | — | 2008 | T1 | 0807.3786 |
| 36.5 | ambient | single_crystal | resistivity, susceptibility | — | 2008 | T1 | 0808.2392 |
| 36.5 | — | single_crystal | resistivity, susceptibility | — | 2008 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.78.140501 |
| 36.4 | — | thin_film | resistivity | — | 2021 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.5.014801 |
| 36.2 | — | single_crystal | resistivity | s-wave | 2008 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.257006 |
| 36.2 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2008 | T1 | 0807.3786 |
| 36.0 | — | — | — | — | 2014 | T1 | 1407.3539 |
| 36.0 | — | — | ARPES | — | 2012 | T2 | 1206.3163 |
| 36.0 | — | single_crystal | — | — | 2010 | — | 1007.3617 |
| 35.8 | — | single_crystal | susceptibility | s-wave | 2008 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.257006 |
| 35.2 | — | single_crystal | resistivity | — | 2008 | T1 | 0807.3786 |
| 35.0 | — | single_crystal | resistivity | — | 2008 | T1 | 0806.2648 |
| 35.0 | — | single_crystal | ARPES | s-wave | 2008 | T1 | 0807.0398 |
| 34.5 | — | thin_film | resistivity | — | 2021 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.5.014801 |
| 33.5 | — | thin_film | susceptibility | — | 2021 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.5.014801 |
| — | — | — | — | — | 2024 | — | 2405.08274 |
| — | — | single_crystal | susceptibility | — | 2022 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.105.014505 |
| — | — | thin_film | resistivity | — | 2021 | T1 | 2102.10829 |
| — | — | — | ARPES | — | 2021 | — | 2104.01407 |
| — | — | — | ARPES | — | 2021 | — | 2104.13745 |
| — | — | single_crystal | susceptibility | — | 2021 | T1 | 2108.03933 |
| — | — | single_crystal | susceptibility | — | 2019 | T1 | 1908.09897 |
| — | — | single_crystal | specific_heat, ARPES | — | 2019 | T1 | 1901.05693 |
| — | ambient | polycrystal | susceptibility | — | 2019 | T1 | 1912.07264 |
| — | — | single_crystal | resistivity, susceptibility | — | 2018 | T1 | 1812.06823 |
| — | — | polycrystal | resistivity | — | 2017 | — | 1705.09788 |
| — | — | — | STM | — | 2016 | T1 | 1602.04949 |
| — | — | — | — | — | 2015 | T1 | 1502.00055 |
| — | — | polycrystal | susceptibility | — | 2015 | T1 | 1510.02340 |
| — | — | thin_film | resistivity | — | 2014 | T1 | 1411.4720 |
| — | — | single_crystal | specific_heat | — | 2014 | T1 | 1402.6762 |
| — | — | — | — | — | 2013 | T1 | 1301.1289 |
| — | ambient | polycrystal | specific_heat | — | 2013 | T1 | 1303.2010 |
| — | — | polycrystal | susceptibility | — | 2013 | T1 | 1303.2010 |
| — | — | — | STM | — | 2013 | T1 | 1310.8160 |
| — | — | single_crystal | susceptibility | s_pm | 2013 | T1 | 1302.6976 |
| — | — | — | ARPES | — | 2012 | T1 | 1201.3655 |
| — | — | polycrystal | — | — | 2012 | T1 | 1204.4426 |
| — | — | single_crystal | susceptibility | — | 2011 | T1 | 1108.1411 |
| — | — | polycrystal | susceptibility | — | 2011 | — | 1101.5427 |
| — | — | single_crystal | susceptibility | — | 2010 | — | 1010.4695 |
| — | — | single_crystal | ARPES | — | 2010 | T1 | 1006.3958 |
| — | — | single_crystal | STM | — | 2010 | — | 1005.4038 |
| — | — | single_crystal | susceptibility | — | 2010 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.82.180513 |
| — | — | — | resistivity, susceptibility | — | 2009 | T1 | 0902.0284 |
| — | — | single_crystal | resistivity | unknown | 2009 | T1 | 0910.4230 |
| — | ambient | single_crystal | resistivity | — | 2008 | T1 | 0808.2941 |
| — | — | single_crystal | susceptibility | — | 2008 | — | 0808.0805 |
| — | — | — | — | — | 2008 | T3 | 0812.3704 |
| — | — | single_crystal | specific_heat | s-wave | 2008 | T1 | 0812.1188 |
Structure
- Crystal structure
- tetragonal ThCr2Si2-type
- Space group
- I4/mmm
- Lattice a (Å)
- 3.914
- Lattice c (Å)
- 13.305
Superconducting parameters
- Gap structure
- multi_gap
- Hc2
- 235.0 T (0 K)
- λ_eph (e–ph coupling)
- 2.84
Competing orders
- T_SDW
- 75.0 K
- ρ(T) exponent
- 1.00
Samples & pressure
- Sample form
- single_crystal
- Substrate
- LaAlO3
- Pressure type
- none
- Doping type
- hole
- Doping level
- 0.400