Tc max
34.0 K
Tc ambient
33.0 K
arXiv year
2008
Papers
8
Tc exp.
34.0 K
Tc theo.
—
Evidence
experimental
Tc max measured at polycrystal, susceptibility, DOI: 10.1103/PhysRevB.84.184534, confirmed by 2 papers
Evidence (16 records from 8 papers)
the flat columns above are aggregates — each line here is one paper's claim| Tc (K) | P (GPa) | Sample | Method | Pairing | Year | Tier | Paper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | — | single_crystal | susceptibility | s-wave | 2015 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.92.134511 |
| 34.0 | — | polycrystal | susceptibility | — | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.84.184534 |
| 33.4 | — | single_crystal | resistivity | — | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.84.064533 |
| 33.0 | — | single_crystal | ARPES | — | 2013 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.87.094501 |
| 33.0 | — | single_crystal | ARPES | — | 2012 | — | 1211.4593 |
| 33.0 | — | polycrystal | susceptibility | — | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.84.184534 |
| 32.0 | — | single_crystal | — | unknown | 2012 | T1 | 1204.0631 |
| 22.0 | — | polycrystal | susceptibility | — | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.84.184534 |
| 20.0 | — | single_crystal | resistivity | — | 2008 | — | 0806.4279 |
| 19.4 | — | single_crystal | resistivity | — | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.84.064533 |
| 19.0 | — | polycrystal | susceptibility | — | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.84.184534 |
| 17.0 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2015 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.92.134511 |
| 17.0 | — | polycrystal | susceptibility | — | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.84.184534 |
| 14.0 | — | single_crystal | ARPES | — | 2013 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.87.094501 |
| 14.0 | — | single_crystal | ARPES | — | 2012 | — | 1211.4593 |
| — | — | polycrystal | susceptibility | — | 2017 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.95.064508 |
Structure
- Crystal structure
- ThCr2Si2-type
- Space group
- I4/mmm
Superconducting parameters
- Gap structure
- multi_gap
- λ_eph (e–ph coupling)
- —
Samples & pressure
- Sample form
- single_crystal
- Doping type
- hole
- Doping level
- 0.670