Tc max
119.0 K
Tc ambient
—
arXiv year
2020
Papers
3
Tc exp.
—
Tc theo.
119.0 K
Evidence
theoretical
Tc max measured at theoretical (DFT/computational), P=300 GPa, arXiv:2006.00960, confirmed by 3 papers
Evidence (3 records from 3 papers)
the flat columns above are aggregates — each line here is one paper's claim| Tc (K) | P (GPa) | Sample | Method | Pairing | Year | Tier | Paper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 300.0 | — | — | — | 2020 | T1 | 2006.00960 |
| 119.0 | 300.0 | — | — | — | 2020 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.102.014516 |
| 91.0 | 200.0 | — | — | — | 2021 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.174106 |
Hydride Tc parameters (12)
independent NER enrichment for pressure, λ, μ*, and ω_log| Formula | Tc (K) | P (GPa) | λ | μ* | ω_log (K) | Method | Year | Paper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CaBH6 | 49.5 | 50.0 | 1.01 | 0.12 | 752 | DFT | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.174106 |
| CaBH6 | 107.0 | 100.0 | 1.93 | 0.10 | 812 | DFT | 2020 | DOI: 10.1103/PhysRevB.102.014516 |
| CaBH6 | 52.0 | 100.0 | 0.98 | 0.12 | 825 | DFT | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.174106 |
| CaBH6 | 117.0 | 200.0 | 1.27 | 0.10 | 1230 | DFT | 2020 | DOI: 10.1103/PhysRevB.102.014516 |
| CaBH6 | 83.5 | 200.0 | 0.94 | 0.12 | 1467 | DFT | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.174106 |
| CaBH6 | 71.5 | 200.0 | 1.02 | 0.12 | 1057 | DFT | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.174106 |
| CaBH6 | 87.5 | 250.0 | 0.92 | 0.12 | 1585 | DFT | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.174106 |
| CaBH6 | 119.0 | 300.0 | — | — | — | DFT | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.174106 |
| CaBH6 | 119.0 | 300.0 | — | — | — | DFT | 2020 | 2006.00960 |
| CaBH6 | 119.0 | 300.0 | 1.19 | 0.10 | 1358 | DFT | 2020 | DOI: 10.1103/PhysRevB.102.014516 |
| CaBH6 | 90.5 | 300.0 | 0.91 | 0.12 | 1631 | DFT | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.174106 |
| CaBH6 | 90.0 | 300.0 | 1.12 | 0.12 | 1168 | DFT | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.174106 |
Structure
- Crystal structure
- Pa-3
- Space group
- Pa3¯
Superconducting parameters
- λ_eph (e–ph coupling)
- —
Samples & pressure
- Pressure type
- hydrostatic