Tc max
215.0 K
Tc ambient
—
arXiv year
2013
Papers
10
Tc exp.
215.0 K
Tc theo.
243.0 K
Evidence
mixed
Tc max measured at P=172 GPa, resistivity, arXiv:2103.16282, confirmed by 3 papers
Evidence (12 records from 10 papers)
the flat columns above are aggregates — each line here is one paper's claim| Tc (K) | P (GPa) | Sample | Method | Pairing | Year | Tier | Paper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.0 | 150.0 | — | — | — | 2013 | T1 | 1303.1641 |
| 216.0 | 100.0 | — | — | — | 2021 | — | 2105.02296 |
| 216.0 | 100.0 | — | — | — | 2021 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.054501 |
| 215.0 | 172.0 | polycrystal | resistivity | — | 2022 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.128.167001 |
| 215.0 | 172.0 | — | resistivity | — | 2021 | — | 2103.16282 |
| 212.0 | 170.0 | — | resistivity | — | 2022 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.128.167001 |
| 210.0 | 160.0 | — | resistivity | — | 2021 | T1 | 2103.16917 |
| 207.0 | 174.0 | — | — | — | 2023 | T2 | 2309.13919 |
| 207.0 | 181.0 | — | resistivity | — | 2022 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.128.167001 |
| — | 197.0 | — | — | — | 2023 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.108.224508 |
| — | — | — | — | — | 2021 | T1 | 2111.10797 |
| — | — | — | — | — | 2019 | — | 1906.02695 |
Hydride Tc parameters (144)
independent NER enrichment for pressure, λ, μ*, and ω_log| Formula | Tc (K) | P (GPa) | λ | μ* | ω_log (K) | Method | Year | Paper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CaH6 | 234.5 | 100.0 | 5.81 | — | — | Eliashberg | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.054501 |
| CaH6 | 234.5 | 100.0 | — | — | — | DFT | 2021 | 2105.02296 |
| CaH6 | 178.0 | 100.0 | — | — | — | DFT | 2023 | 2312.12694 |
| CaH6 | 246.0 | 105.0 | 4.23 | 0.13 | 867 | Allen-Dynes | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevB.108.224508 |
| CaH6 | 179.0 | 129.0 | — | — | — | cited | 2022 | 2202.04254 |
| CaH6 | 117.0 | 139.0 | — | — | — | cited | 2022 | 2202.04254 |
| CaH6 | 229.0 | 144.0 | 2.93 | 0.13 | 1044 | Allen-Dynes | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevB.108.224508 |
| CaH6 | 243.0 | 150.0 | 2.69 | 0.10 | 1031 | Eliashberg | 2013 | 1303.1641 |
| CaH6 | 240.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2016 | DOI: 10.1103/PhysRevB.93.104526 |
| CaH6 | 240.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2014 | 1412.8640 |
| CaH6 | 238.0 | 150.0 | 2.75 | 0.13 | 984 | Eliashberg | 2021 | 2111.10797 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2025 | DOI: 10.1103/PhysRevB.111.014510 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2025 | 2503.07042 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2025 | 2503.07042 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2024 | 2408.00234 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2022 | 2205.11569 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.6.034801 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.104509 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.214511 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.174106 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2020 | DOI: 10.1103/PhysRevB.102.024501 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2020 | 2006.00960 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2020 | DOI: 10.1103/PhysRevB.102.014516 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2020 | DOI: 10.1103/PhysRevB.102.144524 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2020 | 2007.06640 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2019 | DOI: 10.1103/PhysRevB.99.100505 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2018 | 1809.08323 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2018 | 1804.08224 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | 2.71 | 0.10 | 1010 | Eliashberg | 2017 | 1708.08870 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2015 | 1512.07604 |
| CaH6 | 235.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2015 | 1510.05264 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2025 | DOI: 10.1103/7lg7-l3x8 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | — | — | — | cited | 2025 | DOI: 10.1103/7lg7-l3x8 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2025 | DOI: 10.1103/PhysRevB.111.054505 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2025 | DOI: 10.1103/sn9r-3cx2 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2024 | 2410.18405 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | — | — | — | cited | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.128.167001 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevB.106.024519 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | 2.69 | 0.12 | — | Eliashberg | 2021 | 2111.03697 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2020 | 2012.14985 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2019 | 1911.09293 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | — | 0.12 | — | Eliashberg | 2018 | 1806.00163 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | 2.69 | 0.12 | — | Eliashberg | 2018 | 1810.12338 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2017 | 1708.04095 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2017 | DOI: 10.1103/PhysRevB.96.064517 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2016 | DOI: 10.1103/PhysRevB.93.104509 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2016 | 1607.02348 |
| CaH6 | 227.5 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2012 | 1212.2327 |
| CaH6 | 211.5 | 150.0 | 2.69 | 0.20 | 1031 | Eliashberg | 2013 | 1303.1641 |
| CaH6 | 200.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevB.106.024515 |
| CaH6 | 200.0 | 150.0 | 2.53 | — | 1044 | DFT | 2019 | 1906.02695 |
| CaH6 | 182.0 | 150.0 | 2.55 | 0.10 | 1091 | Allen-Dynes | 2019 | DOI: 10.1103/PhysRevB.100.174506 |
| CaH6 | 180.0 | 150.0 | 2.69 | 0.30 | 1031 | Eliashberg | 2013 | 1303.1641 |
| CaH6 | 172.0 | 150.0 | 2.55 | 0.13 | 1091 | Allen-Dynes | 2019 | DOI: 10.1103/PhysRevB.100.174506 |
| CaH6 | 210.0 | 160.0 | — | — | — | cited | 2026 | DOI: 10.1103/mhxb-8yqd |
| CaH6 | 210.0 | 160.0 | — | — | — | cited | 2025 | 2502.06700 |
| CaH6 | 210.0 | 160.0 | — | — | — | resistivity | 2023 | 2401.00088 |
| CaH6 | 210.0 | 160.0 | — | — | — | cited | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevB.108.174513 |
| CaH6 | 210.0 | 160.0 | — | — | — | experimental | 2023 | 2401.00088 |
| CaH6 | 210.0 | 160.0 | — | — | — | cited | 2023 | 2401.00088 |
| CaH6 | 210.0 | 160.0 | — | — | — | measurement | 2022 | 2210.05042 |
| CaH6 | 215.0 | 165.0 | — | — | — | resistivity | 2026 | DOI: 10.1103/f2gj-48tg |
| CaH6 | 215.0 | 165.0 | — | — | — | resistivity | 2025 | 2512.03721 |
| CaH6 | 210.0 | 165.0 | — | — | — | cited | 2025 | 2508.04835 |
| CaH6 | 215.0 | 166.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.109.014501 |
| CaH6 | 212.5 | 166.0 | — | — | — | cited | 2025 | 2501.14420 |
| CaH6 | 212.5 | 166.0 | — | — | — | resistivity | 2025 | DOI: 10.1103/PhysRevResearch.7.013049 |
| CaH6 | 212.5 | 166.0 | — | — | — | cited | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.109.174507 |
| CaH6 | 212.5 | 166.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | 2405.18544 |
| CaH6 | 212.5 | 166.0 | — | — | — | cited | 2023 | 2303.15622 |
| CaH6 | 215.0 | 170.0 | — | — | — | cited | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.109.214506 |
| CaH6 | 212.0 | 170.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.128.167001 |
| CaH6 | 210.0 | 170.0 | — | — | — | cited | 2023 | 2305.08058 |
| CaH6 | 249.0 | 172.0 | — | — | — | DFT | 2023 | 2308.11160 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2026 | 2601.01100 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2026 | DOI: 10.1103/lf3k-r97c |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2025 | DOI: 10.1103/PhysRevB.111.134509 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2025 | 2510.21877 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2025 | DOI: 10.1103/sn9r-3cx2 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2025 | DOI: 10.1103/PhysRevB.111.094520 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2025 | 2502.06700 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2025 | DOI: 10.1103/PhysRevB.111.094520 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2025 | 2506.17456 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2025 | DOI: 10.1103/lswp-5cxx |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2025 | DOI: 10.1103/2l5v-x76p |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2025 | DOI: 10.1103/gnq4-b1gr |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | 2408.00234 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.110.104504 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | 2403.13496 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | DFT | 2024 | 2403.13496 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.109.L180501 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.110.144523 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.109.104514 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.110.184113 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.109.064513 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2024 | 2410.18405 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevB.108.174513 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.7.L101801 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | experimental | 2023 | 2401.00088 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2023 | 2308.11160 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2023 | 2401.00088 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevB.108.L020506 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2023 | 2401.00088 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2023 | 2311.01656 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevB.107.214511 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.7.L101801 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2023 | 2310.06804 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2023 | 2302.12988 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | 2207.01541 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | measurement | 2022 | 2210.05042 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevB.106.104508 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.128.167001 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | 2111.10797 |
| CaH6 | 215.0 | 172.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | 2103.16282 |
| CaH6 | 213.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2022 | 2202.04254 |
| CaH6 | 205.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2026 | DOI: 10.1103/rltl-vgzj |
| CaH6 | 205.0 | 172.0 | — | — | — | cited | 2025 | 2508.10912 |
| CaH6 | 207.0 | 174.0 | — | — | — | DFT | 2023 | 2309.13919 |
| CaH6 | 215.0 | 175.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.110.174514 |
| CaH6 | 210.0 | 175.0 | — | — | — | resistivity | 2023 | 2312.12694 |
| CaH6 | 210.0 | 175.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | 2103.16917 |
| CaH6 | 211.0 | 175.5 | — | — | — | resistivity | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevB.108.224508 |
| CaH6 | 214.0 | 178.0 | — | — | — | cited | 2022 | 2202.04254 |
| CaH6 | 212.5 | 178.5 | — | — | — | cited | 2025 | DOI: 10.1103/ckk3-mwqq |
| CaH6 | 212.5 | 178.5 | — | — | — | resistivity | 2025 | DOI: 10.1103/ckk3-mwqq |
| CaH6 | 207.0 | 181.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.128.167001 |
| CaH6 | 218.0 | 197.0 | 2.18 | 0.13 | 1276 | Allen-Dynes | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevB.108.224508 |
| CaH6 | 225.0 | 200.0 | — | — | — | DFT | 2025 | DOI: 10.1103/4hr1-vcvk |
| CaH6 | 225.0 | 200.0 | — | — | — | Eliashberg | 2025 | DOI: 10.1103/4hr1-vcvk |
| CaH6 | 220.0 | 200.0 | 1.99 | — | 1224 | Eliashberg | 2021 | 2111.10797 |
| CaH6 | 218.5 | 200.0 | 1.98 | 0.12 | 1238 | Eliashberg | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevB.106.014521 |
| CaH6 | 215.0 | 200.0 | — | 0.16 | — | DFT | 2023 | 2310.00056 |
| CaH6 | 210.0 | 200.0 | — | — | — | DFT | 2023 | 2312.12694 |
| CaH6 | 204.0 | 200.0 | — | 0.22 | — | DFT | 2024 | 2406.15174 |
| CaH6 | 197.0 | 200.0 | 2.28 | 0.10 | 1259 | McMillan-Allen-Dynes | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.7.054806 |
| CaH6 | 190.0 | 200.0 | 1.95 | — | 1242 | DFT | 2019 | 1906.02695 |
| CaH6 | 210.0 | 250.0 | 1.71 | — | 1342 | Eliashberg | 2021 | 2111.10797 |
| CaH6 | 180.0 | 250.0 | 1.69 | — | 1358 | DFT | 2019 | 1906.02695 |
| CaH6 | 211.0 | 264.0 | 1.95 | 0.13 | 1357 | Allen-Dynes | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevB.108.224508 |
| CaH6 | 198.0 | 300.0 | — | — | — | DFT | 2023 | 2312.12694 |
| CaH6 | 175.0 | 300.0 | 1.59 | — | 1416 | DFT | 2019 | 1906.02695 |
| CaH6 | 174.0 | 300.0 | 1.66 | 0.10 | 1388 | Allen-Dynes | 2019 | DOI: 10.1103/PhysRevB.100.174506 |
| CaH6 | 160.0 | 300.0 | 1.66 | 0.13 | 1388 | Allen-Dynes | 2019 | DOI: 10.1103/PhysRevB.100.174506 |
| CaH6 | 198.0 | 353.0 | 1.69 | 0.13 | 1476 | Allen-Dynes | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevB.108.224508 |
Structure
- Crystal structure
- bcc
- Space group
- Im3m
- Lattice a (Å)
- 3.422
Superconducting parameters
- Hc2
- 268.0 T (0 K)
- λ_eph (e–ph coupling)
- 2.69
- ω_log
- 1030 K