Tc max
200.0 K
Tc ambient
—
arXiv year
2015
Papers
50
Tc exp.
200.0 K
Tc theo.
250.0 K
Evidence
theoretical
Tc max measured at P=150 GPa, resistivity, arXiv:1612.06732, confirmed by 4 papers
Evidence (71 records from 50 papers)
the flat columns above are aggregates — each line here is one paper's claim| Tc (K) | P (GPa) | Sample | Method | Pairing | Year | Tier | Paper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.0 | 200.0 | — | — | — | 2015 | — | 1502.02832 |
| 250.0 | 200.0 | — | — | s-wave | 2015 | T1 | 1506.08751 |
| 250.0 | 200.0 | — | — | — | 2015 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.157004 |
| 238.0 | 200.0 | — | — | — | 2021 | T1 | 2108.09437 |
| 237.0 | 200.0 | — | — | — | 2025 | — | 2503.03559 |
| 234.0 | 210.0 | — | — | — | 2015 | T1 | 1501.03950 |
| 226.0 | 250.0 | — | — | — | 2015 | — | 1502.02832 |
| 220.0 | — | — | — | — | 2026 | T2 | 2602.03576 |
| 219.0 | 250.0 | — | — | — | 2021 | T1 | 2108.09437 |
| 216.0 | 200.0 | — | — | — | 2025 | — | 2503.03559 |
| 215.0 | 210.0 | — | — | — | 2015 | T1 | 1501.03950 |
| 214.0 | 200.0 | — | — | — | 2021 | T1 | 2108.09437 |
| 211.0 | 200.0 | — | — | — | 2025 | — | 2503.03559 |
| 209.6 | 200.0 | — | — | — | 2022 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.105.024512 |
| 204.0 | 155.0 | — | — | — | 2026 | T3 | 2604.04719 |
| 203.0 | — | — | — | s-wave | 2016 | T1 | 1609.06079 |
| 203.0 | 90.0 | — | resistivity, susceptibility | — | 2015 | T1 | 1506.08190 |
| 203.0 | 160.0 | — | — | — | 2015 | T1 | 1509.07451 |
| 203.0 | 150.0 | — | — | — | 2015 | T1 | 1511.05322 |
| 203.0 | 200.0 | — | — | — | 2022 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.105.024512 |
| 201.0 | 200.0 | — | — | — | 2015 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.92.205125 |
| 200.0 | 146.0 | powder | resistivity | — | 2019 | T1 | 1908.02826 |
| 200.0 | 210.0 | — | — | — | 2019 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.100.094521 |
| 200.0 | 155.0 | — | — | — | 2017 | T1 | 1710.02743 |
| 200.0 | — | — | — | — | 2017 | T1 | 1708.07264 |
| 200.0 | 150.0 | — | resistivity | — | 2016 | T1 | 1612.06732 |
| 200.0 | 200.0 | — | — | — | 2015 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.91.184511 |
| 198.5 | 155.0 | — | resistivity, susceptibility | — | 2017 | T1 | 1710.02743 |
| 197.0 | 140.0 | — | — | — | 2023 | T2 | 2309.13919 |
| 197.0 | 153.0 | — | resistivity | — | 2022 | T3 | 2209.13299 |
| 197.0 | 153.0 | polycrystal | resistivity | — | 2022 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.105.L220502 |
| 195.0 | 155.0 | — | susceptibility | — | 2022 | — | 2206.14108 |
| 195.0 | 250.0 | — | — | — | 2021 | T1 | 2108.09437 |
| 195.0 | 180.0 | — | — | — | 2015 | — | 1501.06336 |
| 194.0 | 200.0 | — | — | — | 2016 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.93.224513 |
| 194.0 | 200.0 | — | — | — | 2015 | — | 1502.02832 |
| 194.0 | 200.0 | — | — | — | 2015 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.157004 |
| 190.0 | 250.0 | — | — | — | 2015 | — | 1502.02832 |
| 190.0 | 200.0 | — | — | s-wave | 2015 | T1 | 1506.08751 |
| 190.0 | 200.0 | — | — | s-wave | 2015 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.91.220507 |
| 190.0 | 250.0 | — | — | — | 2015 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.157004 |
| 189.0 | 200.0 | — | — | — | 2018 | T3 | 1804.08224 |
| 186.0 | 146.0 | powder | resistivity | — | 2019 | T1 | 1908.02826 |
| 183.0 | 149.0 | — | susceptibility | — | 2016 | T2 | 1610.02630 |
| 181.0 | 100.0 | — | — | — | 2026 | T2 | 2603.05123 |
| 181.0 | 250.0 | — | — | — | 2016 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.93.094525 |
| 181.0 | 250.0 | — | — | — | 2015 | T1 | 1512.07365 |
| 180.0 | 250.0 | — | — | — | 2022 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.6.014801 |
| 180.0 | 200.0 | — | — | — | 2015 | — | 1501.06336 |
| 170.0 | 210.0 | — | — | — | 2015 | T1 | 1501.03950 |
| 166.0 | 220.0 | — | — | — | 2016 | T2 | 1606.09477 |
| 152.0 | 265.0 | — | — | — | 2015 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.92.060508 |
| 151.0 | — | — | — | — | 2015 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.92.060508 |
| 130.0 | 130.0 | — | — | — | 2015 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.91.224513 |
| 130.0 | — | — | — | — | 2015 | — | 1502.00936 |
| — | 200.0 | — | — | — | 2026 | T1 | DOI: 10.1103/82zm-by55 |
| — | 160.0 | — | — | s-wave | 2025 | T1 | 2510.25902 |
| — | 200.0 | — | — | s-wave | 2025 | T1 | 2510.25902 |
| — | 200.0 | — | — | — | 2025 | — | 2507.01897 |
| — | — | — | susceptibility | — | 2024 | — | 2408.12675 |
| — | 200.0 | — | — | — | 2023 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.108.174514 |
| — | 155.0 | — | — | s-wave | 2023 | T1 | 2307.10786 |
| — | — | — | — | s-wave | 2022 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.106.184501 |
| — | — | — | resistivity | — | 2021 | — | 2104.14145 |
| — | — | — | resistivity | — | 2021 | T1 | 2102.00946 |
| — | 162.0 | — | — | — | 2021 | T1 | 2103.12055 |
| — | 250.0 | — | — | — | 2021 | T1 | 2103.12055 |
| — | 210.0 | — | — | — | 2019 | T1 | 1906.02799 |
| — | — | — | resistivity | — | 2017 | — | 1703.04034 |
| — | 210.0 | — | — | — | 2015 | T1 | 1508.04491 |
| — | 210.0 | — | — | — | 2015 | — | 1502.00936 |
Hydride Tc parameters (483)
independent NER enrichment for pressure, λ, μ*, and ω_log| Formula | Tc (K) | P (GPa) | λ | μ* | ω_log (K) | Method | Year | Paper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3S | 73.0 | 50.0 | 0.70 | 0.03 | 1500 | McMillan | 2015 | 1509.07451 |
| H3S | 7.0 | 50.0 | — | — | — | cited | 2025 | 2510.21768 |
| H3S | 203.0 | 90.0 | — | — | — | resistivity | 2025 | 2509.17501 |
| H3S | 203.0 | 90.0 | — | — | — | cited | 2021 | 2111.03276 |
| H3S | 203.0 | 90.0 | — | — | — | cited | 2020 | DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.4.114802 |
| H3S | 90.0 | 90.0 | — | — | — | resistivity | 2018 | DOI: 10.1103/RevModPhys.90.011001 |
| H3S | 93.0 | 95.0 | 0.73 | 0.03 | 1500 | McMillan | 2015 | 1509.07451 |
| H3S | 200.0 | 100.0 | — | — | — | resistivity | 2026 | 2601.10016 |
| H3S | 200.0 | 100.0 | — | — | — | resistivity | 2016 | 1610.02630 |
| H3S | 190.0 | 100.0 | — | — | — | cited | 2015 | 1502.02607 |
| H3S | 141.0 | 100.0 | 1.70 | 0.13 | 1050 | Allen-Dynes | 2018 | 1804.08224 |
| H3S | 21.0 | 107.0 | — | — | — | cited | 2022 | 2202.04254 |
| H3S | 10.0 | 107.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | 2203.06036 |
| H3S | 120.0 | 110.0 | — | — | — | resistivity | 2018 | DOI: 10.1103/RevModPhys.90.011001 |
| H3S | 20.0 | 122.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | 2203.06036 |
| H3S | 203.0 | 123.0 | — | — | — | resistivity | 2015 | 1511.06926 |
| H3S | 200.0 | 130.0 | — | 0.24 | — | Eliashberg | 2016 | 1601.01531 |
| H3S | 160.5 | 130.0 | — | — | — | DFT | 2022 | 2201.00130 |
| H3S | 160.5 | 130.0 | — | — | — | cited | 2021 | 2109.09898 |
| H3S | 134.0 | 130.0 | 1.84 | 0.17 | 1037 | DFT | 2015 | 1502.00936 |
| H3S | 41.0 | 130.0 | — | — | — | DFT | 2015 | 1512.06680 |
| H3S | 262.0 | 140.0 | — | 0.10 | — | DFT | 2019 | DOI: 10.1103/PhysRevB.100.174513 |
| H3S | 262.0 | 140.0 | — | 0.10 | — | DFT | 2019 | 1905.06780 |
| H3S | 203.0 | 140.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | DOI: 10.1103/PhysRevB.100.174513 |
| H3S | 203.0 | 140.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | 1905.06780 |
| H3S | 200.0 | 140.0 | — | — | — | susceptibility | 2024 | 2411.10522 |
| H3S | 197.0 | 140.0 | — | — | — | DFT | 2023 | 2309.13919 |
| H3S | 200.0 | 146.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | 1908.02826 |
| H3S | 183.0 | 149.0 | — | — | — | susceptibility | 2016 | 1610.02630 |
| H3S | 250.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2023 | 2307.10728 |
| H3S | 250.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2021 | 2106.14394 |
| H3S | 225.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2025 | 2507.06749 |
| H3S | 211.1 | 150.0 | 1.90 | 0.22 | 1064 | Eliashberg | 2023 | 2304.14682 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2026 | 2602.00833 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2025 | 2502.06700 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | 1.84 | — | — | DFT | 2025 | DOI: 10.1103/PhysRevB.111.174524 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2025 | 2512.20228 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2025 | 2501.14420 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2025 | 2510.21877 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2025 | 2510.10720 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2025 | DOI: 10.1103/6vwp-j9sd |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2025 | 2508.04835 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | 2405.18544 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.110.184113 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2023 | 2312.12694 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2023 | 2401.00088 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2023 | 2401.00088 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2023 | 2306.03654 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevB.107.L060501 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevB.107.214511 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2023 | 2301.13153 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2022 | 2205.11569 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | 2107.12316 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | 2104.12214 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | 2104.07364 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2021 | 2107.04776 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.024503 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | 2109.09898 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | reflectance | 2021 | 2109.10878 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.174506 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2020 | 2011.12891 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2020 | 2007.03914 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2020 | 2012.14985 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2020 | 1905.12308 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | 1905.05419 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | DOI: 10.1103/PhysRevB.99.140501 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2019 | 1907.07820 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | DOI: 10.1103/PhysRevB.100.060502 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | DOI: 10.1103/PhysRevB.99.024508 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | 2.00 | — | — | resistivity | 2019 | 1910.00385 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | 1910.00922 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.027001 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | 1905.01367 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2018 | 1811.08548 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2018 | 1802.06234 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2018 | 1802.02296 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2018 | DOI: 10.1103/RevModPhys.90.011001 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | 0.10 | 2483 | McMillan | 2018 | 1812.03872 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | 0.10 | 1242 | McMillan | 2018 | 1812.03872 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | 0.16 | 1242 | McMillan | 2018 | 1812.03872 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2018 | DOI: 10.1103/PhysRevB.98.100102 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | 0.16 | 2483 | McMillan | 2018 | 1812.03872 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | 2.07 | 0.12 | — | Eliashberg | 2015 | 1511.05322 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2015 | 1509.05455 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2015 | 1510.05264 |
| H3S | 203.0 | 150.0 | — | — | — | susceptibility | 2015 | 1506.08190 |
| H3S | 200.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2026 | 2601.02966 |
| H3S | 200.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2025 | DOI: 10.1103/sn9r-3cx2 |
| H3S | 200.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | 2206.07439 |
| H3S | 200.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevB.106.134509 |
| H3S | 200.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | 1905.06780 |
| H3S | 200.0 | 150.0 | — | — | — | cited | 2019 | DOI: 10.1103/PhysRevB.100.184505 |
| H3S | 200.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2017 | DOI: 10.1103/PhysRevB.95.020104 |
| H3S | 200.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2017 | 1703.06641 |
| H3S | 200.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2017 | DOI: 10.1103/PhysRevB.95.020104 |
| H3S | 200.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2016 | 1612.06732 |
| H3S | 200.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2016 | 1606.09477 |
| H3S | 190.0 | 150.0 | — | — | — | resistivity | 2014 | 1412.0460 |
| H3S | 176.0 | 150.0 | 2.22 | 0.13 | 1000 | Allen-Dynes | 2018 | 1804.08224 |
| H3S | 155.0 | 150.0 | 2.07 | 0.17 | 1056 | DFT | 2015 | 1502.00936 |
| H3S | 130.0 | 150.0 | — | — | — | DFT | 2015 | DOI: 10.1103/PhysRevB.91.224513 |
| H3S | 109.0 | 150.0 | 0.81 | 0.03 | 1500 | McMillan | 2015 | 1509.07451 |
| H3S | 197.0 | 153.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | 2209.13299 |
| H3S | 197.0 | 153.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevB.105.L220502 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | 1335 | Allen-Dynes | 2026 | 2604.04719 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2026 | 2603.06906 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2026 | 2602.00833 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2026 | DOI: 10.1103/mhxb-8yqd |
| H3S | 203.0 | 155.0 | 2.56 | — | 986 | Eliashberg | 2026 | DOI: 10.1103/dyxf-5mdl |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2026 | DOI: 10.1103/lf3k-r97c |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2025 | 2504.21101 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2025 | DOI: 10.1103/PhysRevB.111.054517 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | experimental | 2025 | 2504.21101 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2025 | DOI: 10.1103/3w8q-c26h |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2025 | DOI: 10.1103/2l5v-x76p |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | DFT | 2025 | 2508.18429 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2025 | DOI: 10.1103/PhysRevB.111.094520 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | BCS | 2025 | 2512.16274 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2025 | DOI: 10.1103/2k69-12gq |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2025 | DOI: 10.1103/lswp-5cxx |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2025 | DOI: 10.1103/PhysRevB.111.054517 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2025 | 2502.06821 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2025 | 2510.25971 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.109.094106 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | susceptibility | 2024 | 2408.12675 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | experimental | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevResearch.6.023177 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.110.144523 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.109.L180501 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.110.104504 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2024 | 2405.13752 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | 2403.14075 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2024 | 2408.17416 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | 2408.00234 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.109.104514 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | 2408.10625 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.109.064513 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2023 | 2302.12988 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | 1.09 | 0.00 | — | Eliashberg | 2023 | 2307.10786 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | magnetization | 2023 | 2309.02683 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | 1.18 | 0.00 | — | Eliashberg | 2023 | 2307.10786 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.7.L101801 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevB.108.174513 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | 1.16 | 0.00 | — | Eliashberg | 2023 | 2307.10786 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | susceptibility | 2023 | 2309.02683 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2023 | 2312.01290 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.7.L101801 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2023 | 2312.12706 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2023 | DOI: 10.1103/PhysRevB.108.L020506 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2023 | 2305.06103 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | 2201.09500 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.128.167001 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevB.105.104511 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevB.105.024512 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | 2204.02248 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | 2204.07847 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2022 | 2205.07955 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevB.105.L220502 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevB.106.024515 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.128.047001 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | 2201.00130 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevB.106.214508 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | 2201.01860 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2022 | DOI: 10.1103/PhysRevB.105.024504 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2021 | 2111.10797 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | 2101.03481 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | 2102.12077 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | susceptibility | 2021 | 2103.00701 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.103.094505 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | 2103.12055 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | 2.10 | — | — | Eliashberg | 2021 | 2105.05463 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | 2106.07322 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2021 | 2106.10379 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2021 | 2106.12371 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.L020504 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | 2106.15873 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | susceptibility | 2021 | 2107.12255 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.064510 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.L100504 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2021 | DOI: 10.1103/PhysRevB.104.174509 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2021 | 2111.02765 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2021 | 2111.15051 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2021 | 2112.10090 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | Eliashberg | 2020 | 2006.15248 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2020 | DOI: 10.1103/PhysRevB.101.214501 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2020 | DOI: 10.1103/PhysRevB.101.134504 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2020 | 2002.00549 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2020 | DOI: 10.1103/PhysRevB.102.144524 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2020 | 2007.06640 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2020 | 2006.08390 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | 1906.05397 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | 2.60 | — | — | DFT | 2019 | 1906.05397 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | DOI: 10.1103/PhysRevB.100.094505 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | 1910.02991 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | 1902.01772 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | 1908.02826 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | 1912.09663 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2018 | 1812.03872 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2018 | 1804.08224 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2018 | 1812.10116 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | 2669 | DFT | 2018 | 1806.00488 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2018 | 1802.09951 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2018 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.047002 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2018 | 1803.08997 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2018 | 1804.09760 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | magnetisation | 2017 | 1701.04004 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2017 | DOI: 10.1103/PhysRevB.96.220101 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2017 | 1707.00941 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | 1.94 | 0.18 | 1329 | Eliashberg | 2016 | 1609.06079 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | 1.93 | 0.16 | 1235 | Eliashberg | 2016 | 1609.06079 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | 2.07 | 0.12 | 1055 | Eliashberg | 2016 | 1609.06079 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2016 | 1612.06732 |
| H3S | 203.0 | 155.0 | — | 0.16 | — | Eliashberg | 2015 | 1512.02933 |
| H3S | 200.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | DOI: 10.1103/PhysRevB.109.014501 |
| H3S | 200.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2024 | 2411.10522 |
| H3S | 200.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2017 | 1710.02743 |
| H3S | 198.5 | 155.0 | — | — | — | DFT | 2017 | 1710.02743 |
| H3S | 196.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2022 | 2202.04254 |
| H3S | 195.0 | 155.0 | — | — | — | susceptibility | 2022 | 2206.14108 |
| H3S | 100.0 | 155.0 | — | — | — | susceptibility | 2022 | 2207.01541 |
| H3S | 51.0 | 155.0 | — | — | — | cited | 2022 | 2202.04254 |
| H3S | 46.0 | 155.0 | — | — | — | resistivity | 2019 | 1912.13293 |
| H3S | 219.0 | 160.0 | 1.88 | 0.16 | 1242 | Eliashberg | 2025 | 2510.25902 |
| H3S | 213.0 | 160.0 | 1.88 | 0.16 | 1242 | Eliashberg | 2025 | 2510.25902 |
| H3S | 205.0 | 160.0 | 1.88 | 0.16 | 1242 | Eliashberg | 2025 | 2510.25902 |
