Tc max
19.7 K
Tc ambient
19.7 K
arXiv year
2008
Papers
135
Tc exp.
19.3 K
Tc theo.
18.6 K
Evidence
experimental
Tc max measured at single_crystal, ARPES, DOI: 10.1103/PhysRevB.85.094509, confirmed by 4 papers
Evidence (160 records from 135 papers)
the flat columns above are aggregates — each line here is one paper's claim| Tc (K) | P (GPa) | Sample | Method | Pairing | Year | Tier | Paper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | — | — | — | s_pm | 2016 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.93.155159 |
| 20.0 | — | polycrystal | susceptibility | — | 2009 | T1 | 0912.0692 |
| 19.7 | — | single_crystal | ARPES | — | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.85.094509 |
| 19.7 | — | single_crystal | resistivity | — | 2010 | T1 | 1002.2249 |
| 19.3 | — | polycrystal | resistivity | — | 2018 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.97.134503 |
| 19.0 | — | single_crystal | resistivity, susceptibility | — | 2010 | — | 1009.4628 |
| 18.6 | — | — | — | s_pm | 2013 | T1 | 1301.1542 |
| 18.5 | — | polycrystal | resistivity | — | 2018 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.97.134503 |
| 18.4 | — | single_crystal | susceptibility | unknown | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.047002 |
| 18.4 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2011 | T1 | 1107.4375 |
| 18.2 | — | polycrystal | susceptibility | — | 2018 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.97.134503 |
| 18.2 | — | single_crystal | resistivity | — | 2012 | T1 | 1206.2278 |
| 18.2 | — | single_crystal | resistivity | — | 2010 | — | 1008.2050 |
| 18.0 | — | single_crystal | ARPES | unknown | 2020 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.102.184502 |
| 18.0 | — | single_crystal | — | — | 2020 | T1 | 2010.10911 |
| 18.0 | — | single_crystal | ARPES | — | 2018 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.98.020502 |
| 18.0 | — | — | ARPES | unknown | 2018 | T1 | 1810.04446 |
| 18.0 | — | single_crystal | resistivity, susceptibility | unknown | 2016 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.93.054508 |
| 18.0 | — | single_crystal | neutron | — | 2016 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.247001 |
| 18.0 | — | single_crystal | resistivity | — | 2015 | T1 | 1509.05021 |
| 18.0 | — | single_crystal | STM | — | 2015 | T1 | 1509.03431 |
| 18.0 | — | single_crystal | ARPES | — | 2014 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.89.220503 |
| 18.0 | — | single_crystal | resistivity | — | 2012 | T1 | 1204.4863 |
| 18.0 | — | single_crystal | ARPES | s-wave | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.037002 |
| 18.0 | — | single_crystal | STM | p-wave | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.127001 |
| 18.0 | — | single_crystal | resistivity | — | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.187005 |
| 18.0 | — | single_crystal | susceptibility | unknown | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.84.060509 |
| 18.0 | — | single_crystal | susceptibility, resistivity | s-wave | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.83.100502 |
| 18.0 | — | single_crystal | ARPES | — | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.83.134513 |
| 18.0 | — | single_crystal | resistivity, susceptibility | s-wave | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.84.054507 |
| 18.0 | — | — | STM | p-wave | 2011 | T1 | 1106.4217 |
| 18.0 | — | single_crystal | susceptibility | s_pm | 2011 | T1 | 1103.1398 |
| 18.0 | — | single_crystal | — | s-wave | 2011 | T1 | 1104.2209 |
| 18.0 | ambient | single_crystal | — | — | 2011 | T1 | 1109.5797 |
| 18.0 | — | single_crystal | ARPES | s-wave | 2011 | T1 | 1111.3496 |
| 18.0 | — | single_crystal | resistivity | — | 2011 | T1 | 1112.5597 |
| 18.0 | — | single_crystal | ARPES | — | 2010 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.067002 |
| 18.0 | — | polycrystal | — | — | 2009 | T1 | 0902.0806 |
| 18.0 | ambient | polycrystal | resistivity | — | 2009 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.80.014506 |
| 18.0 | — | — | — | — | 2008 | T1 | 0806.4688 |
| 18.0 | ambient | polycrystal | susceptibility, resistivity | — | 2008 | T1 | 0807.2274 |
| 18.0 | ambient | polycrystal | susceptibility, resistivity | — | 2008 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.78.060505 |
| 17.9 | — | single_crystal | resistivity | — | 2010 | — | 1009.4628 |
| 17.9 | ambient | single_crystal | resistivity | — | 2010 | T1 | 1010.2876 |
| 17.8 | — | single_crystal | resistivity | — | 2013 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.87.024512 |
| 17.6 | — | single_crystal | — | — | 2013 | T1 | 1301.0694 |
| 17.6 | ambient | single_crystal | susceptibility | s_pm | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.83.060502 |
| 17.6 | — | single_crystal | susceptibility | s_pm | 2010 | T1 | 1011.5126 |
| 17.5 | — | single_crystal | STM | unknown | 2020 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.102.054515 |
| 17.5 | ambient | single_crystal | resistivity | — | 2011 | T1 | 1101.3159 |
| 17.5 | ambient | single_crystal | susceptibility | s_pm | 2010 | T1 | 1008.3251 |
| 17.5 | — | single_crystal | susceptibility | s_pm | 2010 | T1 | 1007.4906 |
| 17.5 | — | single_crystal | resistivity, susceptibility | — | 2010 | T1 | 1002.2249 |
| 17.3 | — | single_crystal | susceptibility | unknown | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.047002 |
| 17.3 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2011 | T1 | 1107.4375 |
| 17.2 | — | single_crystal | STM, ARPES | s_pm | 2014 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.89.104522 |
| 17.2 | ambient | single_crystal | susceptibility | s_pm | 2010 | T1 | 1008.3251 |
| 17.1 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2013 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.87.024512 |
| 17.0 | — | — | ARPES | unknown | 2018 | T1 | 1810.04446 |
| 17.0 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2016 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.94.224518 |
| 17.0 | — | single_crystal | — | — | 2014 | T1 | 1404.0517 |
| 17.0 | — | single_crystal | susceptibility | s_pm | 2012 | T1 | 1207.4249 |
| 17.0 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2012 | T1 | 1204.0273 |
| 17.0 | — | single_crystal | susceptibility | s_pm | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.86.174503 |
| 17.0 | — | single_crystal | susceptibility, STM | s_pm | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.087002 |
| 17.0 | — | single_crystal | resistivity | s-wave | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.85.094521 |
| 17.0 | — | single_crystal | susceptibility | s_pm | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.86.064516 |
| 17.0 | — | single_crystal | susceptibility | s-wave | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.047003 |
| 17.0 | — | — | resistivity | — | 2012 | T1 | 1205.3896 |
| 17.0 | ambient | single_crystal | susceptibility | s_pm | 2011 | T1 | 1110.6575 |
| 17.0 | — | — | — | — | 2011 | T1 | 1101.5014 |
| 17.0 | — | polycrystal | susceptibility, neutron | — | 2011 | — | 1104.1609 |
| 17.0 | — | single_crystal | neutron, ARPES | s-wave | 2010 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.104.187001 |
| 17.0 | — | single_crystal | resistivity | — | 2010 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.82.180501 |
| 17.0 | ambient | single_crystal | susceptibility, NMR | — | 2010 | T1 | 1008.5199 |
| 17.0 | ambient | polycrystal | susceptibility | s_pm | 2010 | — | 1004.1688 |
| 17.0 | — | single_crystal | susceptibility | s-wave | 2010 | — | 1002.3806 |
| 16.9 | — | single_crystal | susceptibility | s-wave | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.83.224512 |
| 16.9 | ambient | single_crystal | susceptibility | s_pm | 2010 | T1 | 1008.3251 |
| 16.9 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 2010 | T1 | 1011.4246 |
| 16.8 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.84.054534 |
| 16.5 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2010 | T1 | 1009.4896 |
| 16.4 | — | single_crystal | resistivity | — | 2013 | T2 | 1303.0682 |
| 16.4 | — | single_crystal | neutron | — | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.117001 |
| 16.4 | ambient | single_crystal | — | — | 2011 | — | 1108.6187 |
| 16.0 | — | single_crystal | resistivity | — | 2022 | T1 | 2202.00077 |
| 16.0 | — | — | resistivity, susceptibility | — | 2016 | T1 | 1604.04347 |
| 16.0 | — | thin_film | resistivity | — | 2015 | T1 | 1503.03216 |
| 16.0 | — | single_crystal | STM | — | 2015 | T1 | 1509.03431 |
| 16.0 | — | single_crystal | specific_heat | — | 2013 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.87.024512 |
| 16.0 | — | single_crystal | specific_heat | — | 2012 | T1 | 1210.4995 |
| 16.0 | ambient | single_crystal | resistivity | — | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.86.144511 |
| 16.0 | — | — | resistivity | — | 2012 | T1 | 1208.0909 |
| 16.0 | — | single_crystal | magnetic_torque, susceptibility | — | 2010 | T1 | 1011.1334 |
| 16.0 | — | powder | muSR | — | 2009 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.79.052508 |
| 16.0 | — | powder | muSR | — | 2008 | T1 | 0810.0973 |
| 16.0 | — | — | — | — | 2008 | T1 | 0807.2228 |
| 15.9 | — | — | — | s_pm | 2013 | T1 | 1301.1542 |
| 15.6 | — | single_crystal | resistivity | — | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.84.054534 |
| 15.0 | — | — | — | — | 2014 | T1 | 1407.3539 |
| 15.0 | ambient | single_crystal | specific_heat | s_pm | 2012 | T1 | 1203.1362 |
| 15.0 | — | — | — | — | 2009 | T1 | 0912.0692 |
| 14.7 | — | single_crystal | specific_heat | s-wave | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.83.224512 |
| 14.7 | ambient | single_crystal | specific_heat | s-wave | 2010 | T1 | 1011.4246 |
| 13.2 | — | single_crystal | neutron | — | 2014 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.89.045141 |
| 12.0 | — | powder | muSR | — | 2009 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.79.052508 |
| 12.0 | — | powder | muSR | — | 2008 | T1 | 0810.0973 |
| 11.0 | — | single_crystal | susceptibility | — | 2012 | T1 | 1211.1594 |
| 10.5 | — | — | resistivity | — | 2012 | T1 | 1205.3896 |
| 10.0 | — | single_crystal | — | — | 2010 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.82.180501 |
| 10.0 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 2010 | T1 | 1008.5199 |
| 4.7 | — | thin_film | STM | — | 2015 | T1 | 1503.03216 |
| 1.0 | — | — | — | — | 2008 | — | 0812.1215 |
| 0.8 | — | — | — | — | 2010 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.82.014511 |
| 0.5 | ambient | — | — | — | 2010 | T1 | 1004.1898 |
| — | — | — | STM | s-wave | 2024 | — | 2411.01585 |
| — | — | — | STM | — | 2022 | — | 2206.04512 |
| — | — | single_crystal | STM | — | 2022 | T1 | 2210.02252 |
| — | — | single_crystal | STM | — | 2021 | T1 | 2101.02427 |
| — | — | — | — | — | 2020 | T3 | 2002.10506 |
| — | — | — | STM | s_pm | 2020 | T1 | 2005.05140 |
| — | — | single_crystal | STM | s-wave | 2020 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.101.100507 |
| — | — | single_crystal | STM | — | 2020 | T1 | 2010.04735 |
| — | — | — | — | — | 2019 | T3 | 1902.06463 |
| — | — | — | STM | — | 2019 | T1 | 1912.11513 |
| — | — | — | STM | — | 2018 | T3 | 1802.05019 |
| — | — | single_crystal | ARPES | — | 2018 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.076401 |
| — | — | — | ARPES | — | 2018 | T1 | 1804.07601 |
| — | — | — | STM | unknown | 2018 | T3 | 1802.10059 |
| — | — | — | STM | — | 2017 | T1 | 1710.09089 |
| — | — | single_crystal | ARPES | — | 2017 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.96.060501 |
| — | — | — | STM | — | 2016 | T1 | 1610.00619 |
| — | — | — | — | — | 2015 | T1 | 1504.06791 |
| — | — | — | — | s_pm | 2015 | T1 | 1506.04762 |
| — | — | — | — | s_++ | 2014 | T1 | 1402.2398 |
| — | — | — | STM | — | 2014 | T3 | 1402.3714 |
| — | — | — | — | — | 2013 | T2 | 1303.2231 |
| — | — | — | — | s_pm | 2013 | T3 | 1306.2925 |
| — | — | — | STM, ARPES | s_pm | 2013 | T1 | 1308.4413 |
| — | — | single_crystal | susceptibility | s-wave | 2013 | T1 | 1310.0369 |
| — | — | — | susceptibility, muSR | — | 2013 | T1 | 1308.1534 |
| — | — | single_crystal | STM | s_pm | 2012 | T1 | 1204.0273 |
| — | — | single_crystal | resistivity | — | 2012 | T3 | 1205.1741 |
| — | — | — | STM | unknown | 2012 | — | 1205.2673 |
| — | — | single_crystal | ARPES | — | 2012 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.177001 |
| — | — | — | — | s_pm | 2011 | T2 | 1103.2101 |
| — | — | — | NMR | unknown | 2011 | T1 | 1108.2592 |
| — | — | single_crystal | — | unknown | 2011 | T1 | 1109.1537 |
| — | — | — | — | p-wave | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.83.060501 |
| — | — | single_crystal | susceptibility | — | 2011 | T1 | DOI: 10.1103/PhysRevB.84.180514 |
| — | — | single_crystal | resistivity | — | 2011 | — | 1103.3582 |
| — | — | — | — | — | 2011 | — | 1108.3956 |
| — | — | single_crystal | specific_heat | — | 2010 | T1 | 1004.0854 |
| — | — | — | — | p-wave | 2010 | T1 | 1009.3104 |
| — | ambient | single_crystal | ARPES | s-wave | 2010 | T1 | 1011.4246 |
| — | — | — | ARPES | — | 2010 | — | 1002.3149 |
| — | — | single_crystal | susceptibility | — | 2010 | — | 1004.1387 |
| — | — | — | ARPES | s-wave | 2010 | — | 1001.1147 |
| — | — | — | — | — | 2009 | — | 0901.4468 |
| — | — | — | specific_heat | — | 2008 | — | 0811.2494 |
Structure
- Crystal structure
- tetragonal
- Space group
- P4/nmm
- Lattice a (Å)
- 3.777
- Lattice c (Å)
- 6.358
Superconducting parameters
- Gap structure
- multi_gap
- Hc2
- 83.4 T (H parallel c)
- λ_eph (e–ph coupling)
- 1.38
- ω_log
- 236 K
Competing orders
- ρ(T) exponent
- 2.00
Samples & pressure
- Sample form
- single_crystal
- Substrate
- SrTiO3
- Pressure type
- none
- Doping type
- none
- Doping level
- 0.000