← Materials
Sr_2RuO_4
layered perovskite
ambient SCunconventionaltopological2D / interfacecompeting orderdisputed
Tc max
1.5 K
Tc ambient
1.5 K
Discovery
1996
Papers
140
Tc max measured at ambient, single_crystal, resistivity, arXiv:cond-mat/0301221, confirmed by 4 papers
Evidence (179 records from 140 papers)
the flat columns above are aggregates — each line here is one paper's claim| Tc (K) | P (GPa) | Sample | Method | Pairing | Year | Paper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | ambient | single_crystal | STM | p-wave | 2001 | cond-mat/0101410 |
| 3.0 | ambient | — | — | p-wave | 2001 | cond-mat/0102464 |
| 2.8 | ambient | single_crystal | — | p-wave | 2003 | cond-mat/0304510 |
| 2.8 | ambient | single_crystal | resistivity | — | 2001 | cond-mat/0101410 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | resistivity | p-wave | 2003 | cond-mat/0301221 |
| 1.5 | ambient | — | — | p-wave | 2005 | cond-mat/0502370 |
| 1.5 | ambient | — | — | p-wave | 2004 | cond-mat/0401064 |
| 1.5 | ambient | — | — | p-wave | 2003 | cond-mat/0302299 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | — | p-wave | 2003 | cond-mat/0304510 |
| 1.5 | ambient | — | — | p-wave | 2003 | cond-mat/0304532 |
| 1.5 | ambient | — | resistivity | p-wave | 2003 | cond-mat/0305063 |
| 1.5 | ambient | — | specific_heat, susceptibility, muSR | p-wave | 2003 | cond-mat/0306185 |
| 1.5 | ambient | — | NQR, susceptibility | unknown | 2003 | cond-mat/0306350 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | neutron | p-wave | 2003 | cond-mat/0308558 |
| 1.5 | ambient | — | — | p-wave | 2003 | cond-mat/0312664 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | thermal_conductivity | unknown | 2002 | cond-mat/0201010 |
| 1.5 | ambient | — | specific_heat | p-wave | 2002 | cond-mat/0203601 |
| 1.5 | ambient | — | — | p-wave | 2002 | cond-mat/0204021 |
| 1.5 | ambient | — | susceptibility, specific_heat | p-wave | 2002 | cond-mat/0205050 |
| 1.5 | ambient | — | — | — | 2002 | cond-mat/0205529 |
| 1.5 | ambient | — | — | — | 2002 | cond-mat/0208301 |
| 1.5 | ambient | — | muSR, specific_heat | p-wave | 2002 | cond-mat/0208306 |
| 1.5 | ambient | — | susceptibility, resistivity, specific_heat, muSR | p-wave | 2002 | cond-mat/0208308 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | specific_heat | p-wave | 2002 | cond-mat/0211199 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | — | p-wave | 2002 | cond-mat/0211248 |
| 1.5 | ambient | — | resistivity | unknown | 2002 | cond-mat/0212155 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | STM | p-wave | 2001 | cond-mat/0101410 |
| 1.5 | ambient | — | — | p-wave | 2001 | cond-mat/0102143 |
| 1.5 | ambient | — | — | p-wave | 2001 | cond-mat/0102464 |
| 1.5 | ambient | — | — | p-wave | 2001 | cond-mat/0102530 |
| 1.5 | ambient | — | — | — | 2001 | cond-mat/0103237 |
| 1.5 | ambient | — | — | f-wave | 2001 | cond-mat/0104471 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | resistivity, susceptibility | — | 2001 | cond-mat/0104492 |
| 1.5 | ambient | — | specific_heat | p-wave | 2001 | cond-mat/0105376 |
| 1.5 | — | — | — | p-wave | 2001 | cond-mat/0108331 |
| 1.5 | ambient | — | — | p-wave | 2000 | cond-mat/0001421 |
| 1.5 | ambient | — | susceptibility, muSR, specific_heat, neutron | p-wave | 2000 | cond-mat/0003046 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | specific_heat, susceptibility, muSR, NMR | f-wave | 2000 | cond-mat/0006151 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | specific_heat, susceptibility, muSR | — | 2000 | cond-mat/0006301 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | specific_heat, NMR, susceptibility | p-wave | 2000 | cond-mat/0008095 |
| 1.5 | ambient | — | — | p-wave | 1999 | cond-mat/9902214 |
| 1.5 | ambient | — | — | p-wave | 1999 | cond-mat/9902265 |
| 1.5 | ambient | — | — | p-wave | 1999 | cond-mat/9907276 |
| 1.5 | ambient | — | — | p-wave | 1999 | cond-mat/9907442 |
| 1.5 | ambient | — | — | p-wave | 1999 | cond-mat/9908113 |
| 1.5 | ambient | — | — | p-wave | 1998 | cond-mat/9811001 |
| 1.5 | ambient | — | resistivity | p-wave | 1997 | cond-mat/9703068 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | specific_heat | unknown | 2026 | 2604.06706 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | specific_heat | p-wave | 2004 | cond-mat/0404070 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | specific_heat | p-wave | 2003 | cond-mat/0311366 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | specific_heat | p-wave | 2002 | cond-mat/0210537 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | susceptibility | p-wave | 1998 | cond-mat/9808159 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 2000 | cond-mat/0008197 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | susceptibility | p-wave | 2001 | cond-mat/0106491 |
| 1.5 | ambient | single_crystal | susceptibility | p-wave | 1998 | cond-mat/9808159 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | — | p-wave | 2000 | cond-mat/0012137 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 1999 | cond-mat/9909214 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | muSR | p-wave | 1998 | cond-mat/9808159 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | resistivity, specific_heat, susceptibility | p-wave | 2004 | cond-mat/0403337 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | thermal_conductivity | p-wave | 2002 | cond-mat/0210537 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | specific_heat | — | 2002 | cond-mat/0211248 |
| 1.4 | ambient | — | — | f-wave | 2001 | cond-mat/0104471 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | — | unknown | 1999 | cond-mat/9905147 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | neutron | p-wave | 2002 | cond-mat/0206304 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | — | p-wave | 2002 | cond-mat/0201032 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | resistivity | p-wave | 2002 | cond-mat/0210190 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | resistivity | unknown | 2001 | cond-mat/0104493 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | susceptibility | p-wave | 2001 | cond-mat/0101410 |
| 1.4 | ambient | — | STM | — | 2001 | cond-mat/0105487 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | — | — | 1999 | cond-mat/9904348 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | neutron | p-wave | 2000 | cond-mat/0002112 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | susceptibility | unknown | 2002 | cond-mat/0202059 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | susceptibility | unknown | 2001 | cond-mat/0101319 |
| 1.4 | ambient | — | — | f-wave | 2001 | cond-mat/0104471 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | — | p-wave | 2000 | cond-mat/0012137 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | — | p-wave | 2002 | cond-mat/0201032 |
| 1.4 | ambient | single_crystal | susceptibility | p-wave | 2004 | cond-mat/0406195 |
| 1.4 | ambient | — | — | p-wave | 1998 | cond-mat/9806309 |
| 1.3 | ambient | single_crystal | specific_heat | p-wave | 2004 | cond-mat/0406195 |
| 1.3 | ambient | — | — | p-wave | 2001 | cond-mat/0112397 |
| 1.3 | ambient | single_crystal | resistivity | p-wave | 1999 | cond-mat/9907267 |
| 1.2 | ambient | single_crystal | resistivity | p-wave | 2002 | cond-mat/0210190 |
| 1.2 | ambient | — | specific_heat | p-wave | 2003 | cond-mat/0305063 |
| 1.2 | ambient | single_crystal | — | p-wave | 2000 | cond-mat/0002359 |
| 1.0 | ambient | — | — | p-wave | 1997 | cond-mat/9709097 |
| 1.0 | ambient | single_crystal | susceptibility | p-wave | 2000 | cond-mat/0001184 |
| 1.0 | ambient | single_crystal | resistivity | p-wave | 2003 | cond-mat/0301221 |
| 1.0 | ambient | single_crystal | resistivity | p-wave | 1999 | cond-mat/9907267 |
| 1.0 | ambient | — | resistivity, specific_heat, susceptibility, muSR | p-wave | 2002 | cond-mat/0201293 |
| 1.0 | ambient | — | specific_heat, susceptibility | p-wave | 2002 | cond-mat/0208307 |
| 1.0 | ambient | — | — | p-wave | 2001 | cond-mat/0105487 |
| 1.0 | ambient | — | — | — | 1999 | cond-mat/9903254 |
| 1.0 | ambient | — | — | p-wave | 1999 | cond-mat/9903314 |
| 1.0 | ambient | — | — | p-wave | 1999 | cond-mat/9908486 |
| 1.0 | ambient | — | — | — | 1997 | cond-mat/9702168 |
| 1.0 | ambient | — | — | p-wave | 1997 | cond-mat/9706199 |
| 0.9 | ambient | — | resistivity, muSR, neutron | p-wave | 1998 | cond-mat/9811190 |
| 0.9 | ambient | — | — | — | 1996 | cond-mat/9611238 |
| 0.8 | ambient | single_crystal | resistivity | p-wave | 1999 | cond-mat/9908280 |
| 0.6 | ambient | single_crystal | — | — | 1999 | cond-mat/9904348 |
| 0.5 | ambient | — | — | p-wave | 2002 | cond-mat/0205519 |
| — | ambient | — | muSR, neutron, specific_heat, resistivity | p-wave | 2005 | cond-mat/0501231 |
| — | ambient | single_crystal | specific_heat | — | 2005 | cond-mat/0501463 |
| — | ambient | — | — | p-wave | 2005 | cond-mat/0502082 |
| — | ambient | — | muSR | — | 2005 | cond-mat/0502226 |
| — | ambient | — | specific_heat, susceptibility | p-wave | 2005 | cond-mat/0503265 |
| — | ambient | — | specific_heat, magnetothermal_conductivity, NMR | f-wave | 2005 | cond-mat/0504635 |
| — | — | — | — | unknown | 2005 | cond-mat/0505123 |
| — | ambient | — | specific_heat, neutron | p-wave | 2004 | cond-mat/0401064 |
| — | ambient | — | specific_heat, thermal_conductivity | — | 2004 | cond-mat/0401206 |
| — | ambient | — | — | unknown | 2004 | cond-mat/0401214 |
| — | ambient | single_crystal | ARPES | p-wave | 2004 | cond-mat/0402614 |
| — | ambient | — | — | p-wave | 2004 | cond-mat/0404548 |
| — | ambient | single_crystal | — | — | 2004 | cond-mat/0405099 |
| — | ambient | single_crystal | specific_heat | f-wave | 2004 | cond-mat/0405236 |
| — | — | — | susceptibility | p-wave | 2004 | cond-mat/0405447 |
| — | ambient | — | — | — | 2004 | cond-mat/0407269 |
| — | ambient | — | — | — | 2004 | cond-mat/0407666 |
| — | ambient | — | — | — | 2004 | cond-mat/0408238 |
| — | — | — | — | p-wave | 2004 | cond-mat/0408246 |
| — | ambient | — | NMR, muSR | p-wave | 2004 | cond-mat/0408524 |
| — | ambient | — | specific_heat | — | 2004 | cond-mat/0409371 |
| — | ambient | — | — | p-wave | 2004 | cond-mat/0411110 |
| — | ambient | — | — | p-wave | 2004 | cond-mat/0412585 |
| — | ambient | single_crystal | resistivity | p-wave | 2003 | cond-mat/0301221 |
| — | ambient | — | muSR, susceptibility, specific_heat | p-wave | 2003 | cond-mat/0301381 |
| — | ambient | — | neutron, muSR, specific_heat | p-wave | 2003 | cond-mat/0303238 |
| — | — | — | — | unknown | 2003 | cond-mat/0306567 |
| — | ambient | single_crystal | neutron | p-wave | 2003 | cond-mat/0307662 |
| — | — | — | — | p-wave | 2003 | cond-mat/0308034 |
| — | ambient | — | — | p-wave | 2003 | cond-mat/0308083 |
| — | ambient | — | muSR, specific_heat | p-wave | 2003 | cond-mat/0309156 |
| — | ambient | — | specific_heat, susceptibility, neutron, muSR | — | 2003 | cond-mat/0312664 |
| — | ambient | — | resistivity | p-wave | 2002 | cond-mat/0201459 |
| — | ambient | — | susceptibility, muSR, resistivity, neutron | p-wave | 2002 | cond-mat/0203453 |
| — | ambient | — | muSR, specific_heat, neutron | p-wave | 2002 | cond-mat/0205012 |
| — | ambient | — | — | unknown | 2002 | cond-mat/0205529 |
| — | ambient | — | muSR, neutron, specific_heat | p-wave | 2002 | cond-mat/0208473 |
| — | ambient | — | STM | p-wave | 2002 | cond-mat/0210693 |
| — | ambient | — | — | p-wave | 2002 | cond-mat/0210697 |
| — | ambient | — | — | p-wave | 2002 | cond-mat/0212353 |
| — | ambient | — | — | p-wave | 2002 | cond-mat/0212491 |
| — | ambient | — | — | unknown | 2001 | cond-mat/0101208 |
| — | ambient | — | — | f-wave | 2001 | cond-mat/0102074 |
| — | ambient | — | IR spectroscopy | p-wave | 2001 | cond-mat/0102455 |
| — | ambient | — | muSR | p-wave | 2001 | cond-mat/0103053 |
| — | ambient | — | specific_heat | — | 2001 | cond-mat/0104432 |
| — | ambient | — | neutron, muSR, specific_heat | — | 2001 | cond-mat/0104471 |
| — | ambient | — | specific_heat | p-wave | 2001 | cond-mat/0105109 |
| — | ambient | — | muSR | p-wave | 2001 | cond-mat/0105376 |
| — | ambient | — | muSR | p-wave | 2001 | cond-mat/0106367 |
| — | — | — | — | p-wave | 2001 | cond-mat/0106367 |
| — | — | — | ARPES | — | 2001 | cond-mat/0107042 |
| — | ambient | — | specific_heat, muSR | p-wave | 2001 | cond-mat/0108109 |
| — | ambient | — | muSR, specific_heat | — | 2001 | cond-mat/0109498 |
| — | ambient | single_crystal | specific_heat | — | 2000 | cond-mat/0001184 |
| — | ambient | — | muSR, neutron | p-wave | 2000 | cond-mat/0001421 |
| — | ambient | single_crystal | — | p-wave | 2000 | cond-mat/0002359 |
| — | ambient | — | resistivity | — | 2000 | cond-mat/0003046 |
| — | ambient | — | thermal conductivity | p-wave | 2000 | cond-mat/0004105 |
| — | — | — | susceptibility | p-wave | 2000 | cond-mat/0005312 |
| — | — | single_crystal | specific_heat, neutron, muSR | d-wave | 2000 | cond-mat/0005546 |
| — | ambient | — | — | p-wave | 2000 | cond-mat/0009296 |
| — | ambient | — | muSR, NMR | p-wave | 2000 | cond-mat/0008095 |
| — | ambient | single_crystal | neutron | p-wave | 2000 | cond-mat/0008197 |
| — | ambient | — | — | f-wave | 2000 | cond-mat/0012198 |
| — | ambient | — | specific_heat, NMR, susceptibility, thermal_conductivity | f-wave | 2000 | cond-mat/0012336 |
| — | ambient | — | susceptibility, muSR | p-wave | 1999 | cond-mat/9906093 |
| — | ambient | — | NQR, NMR, specific_heat, muSR, neutron | non-s-wave | 1999 | cond-mat/9907276 |
| — | ambient | single_crystal | susceptibility | p-wave | 1999 | cond-mat/9909027 |
| — | ambient | single_crystal | — | p-wave | 1999 | cond-mat/9909214 |
| — | ambient | — | susceptibility | unknown | 1999 | cond-mat/9910526 |
| — | ambient | — | NQR, muSR | p-wave | 1998 | cond-mat/9806309 |
| — | ambient | — | NQR, NMR, muSR | — | 1998 | cond-mat/9811001 |
| — | 3.0 | — | — | — | 1998 | cond-mat/9811001 |
| — | 8.0 | — | resistivity | — | 1998 | cond-mat/9811001 |
| — | ambient | — | specific_heat | p-wave | 1997 | cond-mat/9702148 |
| — | ambient | — | — | p-wave | 1997 | cond-mat/9706284 |
| — | ambient | — | — | — | 1997 | cond-mat/9709096 |
Structure
- Crystal structure
- layered perovskite
- Space group
- I4/mmm (#139)
- Lattice a (Å)
- 3.854
- Lattice c (Å)
- 12.822
Superconducting parameters
- Pairing symmetry
- p-wave
- Gap structure
- nodal
- Hc2
- 1.5 T (100 mK, H parallel c)
- λ_eph (e–ph coupling)
- —
Competing orders
- Competing order
- AFM
- ρ(T) exponent
- 2.00
Samples & pressure
- Sample form
- single_crystal
- Pressure type
- none
- Doping type
- none
- Doping level
- 0.000