← Materials
La_2-xSr_xCuO_4
cuprate · cuprate · cuprate_214
ambient SCunconventional2D / interfacecompeting orderdisputed
Tc max
58.0 K
Tc ambient
58.0 K
Discovery
1997
Papers
149
Tc max measured at ambient, arXiv:cond-mat/0207145, confirmed by 2 papers
Evidence (205 records from 149 papers)
the flat columns above are aggregates — each line here is one paper's claim| Tc (K) | P (GPa) | Sample | Method | Pairing | Year | Paper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | ambient | — | — | — | 2000 | cond-mat/0005457 |
| 58.0 | ambient | — | — | unknown | 2002 | cond-mat/0207145 |
| 49.0 | — | thin_film | — | — | 2002 | cond-mat/0201509 |
| 49.0 | — | — | — | — | 1997 | cond-mat/9701208 |
| 46.0 | ambient | — | — | unknown | 2002 | cond-mat/0207145 |
| 44.0 | — | thin_film | — | — | 2002 | cond-mat/0201509 |
| 42.0 | ambient | — | neutron | — | 2000 | cond-mat/0011080 |
| 40.5 | ambient | single_crystal | resistivity | d-wave | 2001 | cond-mat/0108055 |
| 40.0 | ambient | — | susceptibility | — | 2003 | cond-mat/0305452 |
| 40.0 | ambient | — | — | d-wave | 2002 | cond-mat/0211366 |
| 40.0 | ambient | single_crystal | neutron | d-wave | 2000 | cond-mat/0006085 |
| 39.0 | ambient | — | — | — | 2004 | cond-mat/0401505 |
| 39.0 | ambient | — | resistivity | — | 2004 | cond-mat/0406340 |
| 39.0 | ambient | — | resistivity | — | 2002 | cond-mat/0204236 |
| 39.0 | ambient | — | resistivity | — | 2001 | cond-mat/0110173 |
| 39.0 | ambient | single_crystal | ARPES | — | 2000 | cond-mat/0005370 |
| 39.0 | ambient | — | — | — | 1999 | cond-mat/9903088 |
| 38.5 | ambient | single_crystal | specific_heat, neutron | — | 1999 | cond-mat/9906456 |
| 38.0 | ambient | — | susceptibility | d-wave | 2001 | cond-mat/0104208 |
| 38.0 | ambient | polycrystal | — | — | 1999 | cond-mat/9904275 |
| 38.0 | ambient | — | — | — | 1997 | cond-mat/9701208 |
| 37.7 | ambient | polycrystal | susceptibility, muSR | d-wave | 1999 | cond-mat/9903117 |
| 37.5 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 2002 | cond-mat/0209225 |
| 37.0 | ambient | — | — | — | 2004 | cond-mat/0401505 |
| 37.0 | ambient | — | resistivity | — | 2004 | cond-mat/0406340 |
| 37.0 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 2004 | cond-mat/0411355 |
| 37.0 | ambient | — | — | — | 2002 | cond-mat/0204236 |
| 36.7 | ambient | thin_film | resistivity | — | 2000 | cond-mat/0012221 |
| 36.5 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 2002 | cond-mat/0209225 |
| 36.1 | ambient | single_crystal | specific_heat | d-wave | 2004 | cond-mat/0406741 |
| 36.1 | ambient | single_crystal | resistivity, susceptibility | — | 2004 | cond-mat/0410013 |
| 36.0 | ambient | — | — | — | 2003 | cond-mat/0304628 |
| 36.0 | ambient | — | — | — | 2003 | cond-mat/0307310 |
| 36.0 | ambient | — | — | — | 2002 | cond-mat/0204484 |
| 36.0 | ambient | single_crystal | infrared_spectroscopy | d-wave | 2002 | cond-mat/0207687 |
| 36.0 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 2000 | cond-mat/0011080 |
| 36.0 | ambient | polycrystal | susceptibility | d-wave | 1999 | cond-mat/9903117 |
| 35.0 | ambient | — | — | — | 2003 | cond-mat/0306680 |
| 35.0 | ambient | — | — | d-wave | 2000 | cond-mat/0010151 |
| 35.0 | ambient | — | — | — | 1998 | cond-mat/9812081 |
| 34.0 | ambient | single_crystal | — | — | 1998 | cond-mat/9806341 |
| 32.0 | ambient | single_crystal | infrared_spectroscopy | d-wave | 2002 | cond-mat/0207687 |
| 32.0 | ambient | polycrystal | — | — | 1999 | cond-mat/9904275 |
| 32.0 | ambient | single_crystal | — | — | 1998 | cond-mat/9806341 |
| 31.0 | ambient | single_crystal | — | — | 1999 | cond-mat/9902157 |
| 30.5 | ambient | thin_film | susceptibility | — | 2002 | cond-mat/0204018 |
| 30.0 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 2002 | cond-mat/0209225 |
| 30.0 | ambient | polycrystal | susceptibility, muSR | d-wave | 1999 | cond-mat/9903117 |
| 29.3 | ambient | single_crystal | specific_heat | d-wave | 2004 | cond-mat/0406741 |
| 29.3 | ambient | single_crystal | resistivity, susceptibility | — | 2004 | cond-mat/0410013 |
| 29.0 | ambient | — | — | — | 2003 | cond-mat/0306399 |
| 29.0 | ambient | — | Nernst | d-wave | 2003 | cond-mat/0312213 |
| 29.0 | ambient | — | — | — | 2002 | cond-mat/0204484 |
| 29.0 | ambient | — | neutron | d-wave | 2002 | cond-mat/0207400 |
| 28.9 | ambient | — | Nernst | d-wave | 2003 | cond-mat/0312213 |
| 28.5 | ambient | thin_film | susceptibility | d-wave | 2004 | cond-mat/0402655 |
| 28.0 | ambient | — | Nernst | d-wave | 2003 | cond-mat/0312213 |
| 28.0 | ambient | single_crystal | resistivity | — | 2002 | cond-mat/0205299 |
| 28.0 | ambient | single_crystal | Andreev reflection | — | 2000 | cond-mat/0011080 |
| 28.0 | ambient | thin_film | resistivity | — | 1997 | cond-mat/9710155 |
| 27.5 | ambient | polycrystal | susceptibility | d-wave | 1999 | cond-mat/9903117 |
| 27.4 | ambient | single_crystal | specific_heat | d-wave | 2004 | cond-mat/0406741 |
| 27.0 | ambient | — | — | — | 2002 | cond-mat/0204484 |
| 26.8 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 2001 | cond-mat/0110626 |
| 26.0 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 2001 | cond-mat/0104020 |
| 26.0 | ambient | single_crystal | resistivity, susceptibility | — | 2000 | cond-mat/0003507 |
| 25.0 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 2001 | cond-mat/0104020 |
| 25.0 | ambient | single_crystal | resistivity, susceptibility | — | 2000 | cond-mat/0003507 |
| 24.4 | ambient | single_crystal | specific_heat | d-wave | 2004 | cond-mat/0406741 |
| 24.4 | ambient | single_crystal | resistivity, susceptibility | — | 2004 | cond-mat/0410013 |
| 22.4 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 1999 | cond-mat/9912493 |
| 22.1 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 1999 | cond-mat/9912493 |
| 21.3 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 1999 | cond-mat/9912493 |
| 21.1 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 1999 | cond-mat/9912493 |
| 21.0 | ambient | — | — | — | 2004 | cond-mat/0410111 |
| 21.0 | ambient | powder | susceptibility, muSR | — | 2002 | cond-mat/0204106 |
| 21.0 | ambient | polycrystal | susceptibility, muSR | — | 2000 | cond-mat/0002239 |
| 21.0 | ambient | polycrystal | ac-susceptibility | — | 2000 | cond-mat/0007158 |
| 21.0 | ambient | single_crystal | — | — | 1998 | cond-mat/9806341 |
| 20.3 | ambient | polycrystal | susceptibility | d-wave | 1999 | cond-mat/9903117 |
| 20.0 | ambient | thin_film | susceptibility | — | 2002 | cond-mat/0204018 |
| 19.7 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 1999 | cond-mat/9912493 |
| 19.5 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 1999 | cond-mat/9912493 |
| 19.0 | ambient | — | — | unknown | 2002 | cond-mat/0207145 |
| 19.0 | ambient | thin_film | resistivity | — | 1997 | cond-mat/9710155 |
| 18.5 | ambient | — | susceptibility | — | 2003 | cond-mat/0305452 |
| 18.5 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 1999 | cond-mat/9912493 |
| 18.4 | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 1999 | cond-mat/9912493 |
| 18.0 | ambient | single_crystal | — | — | 1998 | cond-mat/9806341 |
| 15.6 | ambient | single_crystal | specific_heat | d-wave | 2004 | cond-mat/0406741 |
| 12.0 | ambient | single_crystal | specific_heat | d-wave | 2004 | cond-mat/0406741 |
| 12.0 | ambient | — | neutron | d-wave | 2002 | cond-mat/0207400 |
| 12.0 | ambient | — | IR spectroscopy | — | 2001 | cond-mat/0102455 |
| 9.0 | ambient | single_crystal | specific_heat | d-wave | 2004 | cond-mat/0406741 |
| 8.0 | ambient | single_crystal | resistivity | d-wave | 2001 | cond-mat/0108055 |
| 5.5 | ambient | single_crystal | resistivity | d-wave | 2003 | cond-mat/0304495 |
| 3.8 | ambient | thin_film | resistivity | — | 1997 | cond-mat/9705138 |
| 0.4 | ambient | thin_film | resistivity | — | 1997 | cond-mat/9705138 |
| — | ambient | — | neutron | — | 2004 | cond-mat/0401354 |
| — | ambient | — | ARPES, specific_heat, resistivity | — | 2004 | cond-mat/0401565 |
| — | ambient | polycrystal | muSR, susceptibility | — | 2004 | cond-mat/0401566 |
| — | ambient | single_crystal | muSR | — | 2004 | cond-mat/0402064 |
| — | ambient | — | ARPES | d-wave | 2004 | cond-mat/0402304 |
| — | ambient | single_crystal | resistivity | — | 2004 | cond-mat/0403032 |
| — | ambient | — | muSR | — | 2004 | cond-mat/0404428 |
| — | ambient | — | muSR, neutron, resistivity | d-wave | 2004 | cond-mat/0405038 |
| — | ambient | — | — | d-wave | 2004 | cond-mat/0406038 |
| — | ambient | — | neutron | — | 2004 | cond-mat/0406239 |
| — | ambient | single_crystal | resistivity | — | 2004 | cond-mat/0408483 |
| — | ambient | — | ARPES | s-wave | 2004 | cond-mat/0408520 |
| — | ambient | polycrystal | specific_heat, susceptibility | d-wave | 2004 | cond-mat/0408606 |
| — | ambient | powder | susceptibility, resistivity | d-wave | 2004 | cond-mat/0410568 |
| — | ambient | — | — | — | 2003 | cond-mat/0301585 |
| — | ambient | — | specific_heat | — | 2003 | cond-mat/0302113 |
| — | ambient | — | neutron, muSR | d-wave | 2003 | cond-mat/0303541 |
| — | ambient | single_crystal | — | — | 2003 | cond-mat/0303606 |
| — | ambient | powder | susceptibility, muSR | d-wave | 2003 | cond-mat/0304043 |
| — | ambient | — | — | — | 2003 | cond-mat/0304501 |
| — | ambient | — | — | — | 2003 | cond-mat/0305452 |
| — | ambient | — | neutron | d-wave | 2003 | cond-mat/0305512 |
| — | ambient | — | neutron, muSR | d-wave | 2003 | cond-mat/0306492 |
| — | ambient | single_crystal | resistivity, STM | d-wave | 2003 | cond-mat/0306567 |
| — | ambient | — | — | — | 2003 | cond-mat/0307005 |
| — | ambient | thin_film | resistivity | — | 2003 | cond-mat/0308227 |
| — | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 2003 | cond-mat/0309034 |
| — | ambient | powder | ESR, NMR | — | 2003 | cond-mat/0312393 |
| — | ambient | — | ARPES | d-wave | 2002 | cond-mat/0202084 |
| — | ambient | — | resistivity | — | 2002 | cond-mat/0203221 |
| — | ambient | — | — | — | 2002 | cond-mat/0204447 |
| — | ambient | — | resistivity | — | 2002 | cond-mat/0205201 |
| — | ambient | — | neutron | d-wave | 2002 | cond-mat/0206414 |
| — | ambient | — | STM | d-wave | 2002 | cond-mat/0207594 |
| — | ambient | — | resistivity | — | 2002 | cond-mat/0210626 |
| — | ambient | — | muSR | — | 2002 | cond-mat/0211048 |
| — | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 2002 | cond-mat/0212282 |
| — | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 2001 | cond-mat/0101011 |
| — | ambient | — | neutron | — | 2001 | cond-mat/0102070 |
| — | ambient | — | muSR | d-wave | 2001 | cond-mat/0103282 |
| — | ambient | — | resistivity | — | 2001 | cond-mat/0103507 |
| — | ambient | — | — | — | 2001 | cond-mat/0104048 |
| — | ambient | — | resistivity, susceptibility, specific_heat | d-wave | 2001 | cond-mat/0104053 |
| — | ambient | — | muSR, susceptibility | — | 2001 | cond-mat/0104067 |
| — | ambient | — | specific_heat | — | 2001 | cond-mat/0105202 |
| — | ambient | — | neutron | d-wave | 2001 | cond-mat/0105417 |
| — | — | — | Raman | — | 2001 | cond-mat/0105447 |
| — | ambient | — | resistivity | — | 2001 | cond-mat/0107045 |
| — | ambient | single_crystal | — | d-wave | 2001 | cond-mat/0108055 |
| — | ambient | — | neutron | — | 2001 | cond-mat/0108273 |
| — | ambient | — | ARPES, neutron | — | 2001 | cond-mat/0108381 |
| — | ambient | — | ARPES | d-wave | 2001 | cond-mat/0109244 |
| — | ambient | — | — | — | 2001 | cond-mat/0109319 |
| — | ambient | thin_film | resistivity | — | 2001 | cond-mat/0110632 |
| — | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 2001 | cond-mat/0110638 |
| — | ambient | — | susceptibility | — | 2001 | cond-mat/0110626 |
| — | ambient | thin_film | muSR | — | 2001 | cond-mat/0110642 |
| — | ambient | — | STM | unknown | 2001 | cond-mat/0111107 |
| — | ambient | single_crystal | susceptibility | d-wave | 2000 | cond-mat/0001045 |
| — | ambient | — | muSR | — | 2000 | cond-mat/0001258 |
| — | ambient | polycrystal | susceptibility, muSR | — | 2000 | cond-mat/0002239 |
| — | ambient | single_crystal | susceptibility | — | 2000 | cond-mat/0003507 |
| — | ambient | — | neutron | d-wave | 2000 | cond-mat/0004378 |
| — | ambient | single_crystal | ARPES | — | 2000 | cond-mat/0005370 |
| — | ambient | — | ARPES | — | 2000 | cond-mat/0005457 |
| — | ambient | — | specific_heat | d-wave | 2000 | cond-mat/0005487 |
| — | ambient | — | susceptibility | — | 2000 | cond-mat/0006143 |
| — | ambient | single_crystal | STM | d-wave | 2000 | cond-mat/0007030 |
| — | ambient | polycrystal | muSR | — | 2000 | cond-mat/0007158 |
| — | ambient | — | — | — | 2000 | cond-mat/0009312 |
| — | ambient | single_crystal | neutron | d-wave | 2000 | cond-mat/0009373 |
| — | ambient | single_crystal | resistivity | — | 2000 | cond-mat/0010305 |
| — | ambient | — | ARPES | d-wave | 2000 | cond-mat/0011293 |
| — | ambient | — | — | — | 2000 | cond-mat/0011381 |
| — | ambient | — | — | — | 2000 | cond-mat/0012301 |
| — | ambient | single_crystal | neutron | — | 1999 | cond-mat/9901333 |
| — | ambient | single_crystal | ARPES | — | 1999 | cond-mat/9902048 |
| — | ambient | — | neutron | — | 1999 | cond-mat/9902067 |
| — | ambient | single_crystal | neutron | — | 1999 | cond-mat/9902262 |
| — | ambient | — | susceptibility | — | 1999 | cond-mat/9903285 |
| — | ambient | — | resistivity | — | 1999 | cond-mat/9904254 |
| — | ambient | — | ARPES | d-wave | 1999 | cond-mat/9905185 |
| — | ambient | — | neutron, resistivity, specific_heat, ARPES | d-wave | 1999 | cond-mat/9905219 |
| — | ambient | — | susceptibility | — | 1999 | cond-mat/9907005 |
| — | ambient | — | neutron, x-ray | — | 1999 | cond-mat/9907228 |
| — | ambient | single_crystal | resistivity, susceptibility | — | 1999 | cond-mat/9908190 |
| — | ambient | — | specific_heat, susceptibility | d-wave | 1999 | cond-mat/9910098 |
| — | ambient | powder | susceptibility | — | 1999 | cond-mat/9911116 |
| — | ambient | single_crystal | resistivity | — | 1999 | cond-mat/9911217 |
| — | ambient | — | neutron | — | 1999 | cond-mat/9911418 |
| — | ambient | — | susceptibility | — | 1998 | cond-mat/9801186 |
| — | ambient | — | — | — | 1998 | cond-mat/9801222 |
| — | ambient | — | — | — | 1998 | cond-mat/9805107 |
| — | ambient | — | — | d-wave | 1998 | cond-mat/9805133 |
| — | ambient | thin_film | STM | d-wave | 1998 | cond-mat/9806150 |
| — | ambient | single_crystal | photoemission | — | 1998 | cond-mat/9806341 |
| — | ambient | — | neutron | d-wave | 1998 | cond-mat/9807167 |
| — | ambient | — | susceptibility | d-wave | 1998 | cond-mat/9807404 |
| — | ambient | single_crystal | ARPES | — | 1998 | cond-mat/9809311 |
| — | ambient | — | specific_heat | d-wave | 1998 | cond-mat/9811420 |
| — | ambient | single_crystal | neutron | — | 1998 | cond-mat/9812287 |
| — | ambient | — | — | — | 1997 | cond-mat/9702033 |
| — | ambient | single_crystal | — | — | 1997 | cond-mat/9706184 |
| — | ambient | — | — | — | 1997 | cond-mat/9707241 |
| — | ambient | — | specific_heat | — | 1997 | cond-mat/9709189 |
| — | ambient | — | specific_heat | — | 1997 | cond-mat/9712029 |
| — | ambient | polycrystal | — | — | 1997 | cond-mat/9712047 |
Structure
- Crystal structure
- cuprate
- Phase
- cuprate_214
- Lattice a (Å)
- 3.800
Superconducting parameters
- Pairing symmetry
- d-wave
- Gap structure
- nodal
- Hc2
- 62.0 T (H parallel c-axis, 61-T pulsed magnetic fields)
- λ_eph (e–ph coupling)
- 0.94
- ω_log
- 487 K
Competing orders
- T_SDW
- 31.0 K
- T_AFM
- 25.0 K
- ρ(T) exponent
- 1.25
Samples & pressure
- Substrate
- SrLaAlO_4
- Pressure type
- none
- Doping type
- hole
- Doping level
- 0.130